Дивиденды по акциям Лензолото ао в 2025 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Лензолото ао с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
---|---|---|
1184 | 27 декабря 2024 | 26.12.2024 |
3508 | 28 ноября 2022 | 24.11.2022 |
15219.5 | 13 июля 2021 | 09.07.2021 |
1764.11 | 9 августа 2013 | 09.08.2013 |
1158.17 | 7 августа 2012 | 07.08.2012 |
1100 | 16 ноября 2011 | 16.11.2011 |
584.19 | 6 мая 2011 | 06.05.2011 |
340.41 | 9 августа 2010 | 09.08.2010 |
0 | 30 ноября -0001 | 00.00.0000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Лензолото: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций Лензол. ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
---|---|---|
2024 | 1184 | n/a |
2023 | 0 | -100% |
2022 | 3508 | -76.95% |
2021 | 15219.5 | n/a |
2020 | 0 | n/a |
2019 | 0 | n/a |
2018 | 0 | n/a |
2017 | 0 | n/a |
2016 | 0 | n/a |
2015 | 0 | n/a |
2014 | 0 | -100% |
2013 | 1764.1 | +52.32% |
2012 | 1158.2 | -31.23% |
2011 | 1684.2 | +394.75% |
2010 | 340.41 | n/a |
2009 | 0 | n/a |
2008 | 0 | n/a |
2007 | 0 | n/a |
2006 | 0 | n/a |
2005 | 0 | n/a |
2004 | 0 | n/a |
2003 | 0 | n/a |
2002 | 0 | n/a |
2001 | 0 | n/a |
2000 | 0 | n/a |
1999 | 0 | n/a |
Всего = 24858.41 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией Лензол. ао за все время — 24858.41 руб.
Средняя сумма за 3 года: 1564 руб, за 5 лет: 3982.3 руб.
Краткая информация об эмитенте Лензолото ПАО ао
Сектор | Металлы и добыча |
Имя эмитента полное | "Лензолото" ПАО ао |
Имя эмитента краткое | Лензолото |
Тикер на бирже | LNZL |
Количество акций в лоте | 1 |
Количество акций | 1 140 300 |
Free float, % | 7 |
Другие компании из сектора Металлы и добыча
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|
1. | Полюс | 40,14% | - | - |
2. | НЛМК ао | 18,41% | 15.06.2025 | 11.06.2025 |
3. | АЛРОСА ао | 5,81% | 10.06.2025 | 09.06.2025 |
4. | ММК | 4,85% | - | - |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
---|---|---|---|---|---|
Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
АЛРОСА ао
Металлы и добыча |
3 | 10.06.2025 | Европлан
Разное |
29 ✓ | 07.06.2025 |
СОЛЛЕРС
Разное |
70 | 11.06.2025 | ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
541 ✓ | 03.06.2025 |
Магнит ао
Розничная торговля |
720 | 12.06.2025 | ХЭНДЕРСОН
Разное |
20 ✓ | 02.06.2025 |
НЛМК ао
Металлы и добыча |
25 | 15.06.2025 | ПермьЭнСб
Энергетика |
37 ✓ | 02.06.2025 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|---|
1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | 18.10.2025 | 16.10.2025 |
2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | 14.07.2025 | 11.07.2025 |
5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | 08.07.2025 | 07.07.2025 |
6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | 05.07.2025 | 03.07.2025 |
7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | 10.07.2025 | 09.07.2025 |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.