График выплаты дивидендов по акциям в 2022 году — размер и даты закрытия реестра

Календарь с ближайшими выплатами дивидендов акций российских компаний. График представлен на 2024 год.

*Будьте внимательны! Указанный размер выплаты является прогнозом. Значения могут изменяться по мере приближения даты отсечки.

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Сектор
1. Сегежа SGZH 0.42 (утверждён) 06.01.2022 04.01.2022 Строительство
2. Татнфт 3ап TATNP 9.98 (утверждён) 10.01.2022 06.01.2022 Нефть/Газ
3. Татнфт 3ао TATN 9.98 (утверждён) 10.01.2022 06.01.2022 Нефть/Газ
4. ММК MAGN 2.663 (утверждён) 13.01.2022 11.01.2022 Металлы и добыча
5. БашИнСв ап BISVP 1.02 (утверждён) 13.01.2022 11.01.2022 Финансы и Банки
6. ГМКНорНик GMKN 1523.2 (утверждён) 14.01.2022 12.01.2022 Металлы и добыча
7. Химпром ап HIMCP 0.11 (прогноз) 17.01.2022 13.01.2022 Химия
8. Распадская RASP 28 (утверждён) 18.01.2022 14.01.2022 Уголь
9. iHHRU-адр HHRU 64.23 (утверждён) 24.01.2022 20.01.2022 ПО и IT
10. Акрон AKRN 240 (утверждён) 09.03.2022 04.03.2022 Химия
11. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 (прогноз) 04.05.2022 02.05.2022 Разное
12. ЦМТ ао WTCM 0.562249 (прогноз) 04.05.2022 02.05.2022 Разное
13. Новатэк ао NVTK 43.77 (прогноз) 07.05.2022 04.05.2022 Нефть/Газ
14. iПозитив POSI 14.4 (прогноз) 08.05.2022 04.05.2022 ПО и IT
15. Таттел. ао TTLK 0.04285 (утверждён) 18.05.2022 16.05.2022 Телекомы
16. ПермьЭнСб PMSB 14 (утверждён) 22.05.2022 18.05.2022 Энергетика
17. ПермьЭнС-п PMSBP 14 (утверждён) 22.05.2022 18.05.2022 Энергетика
18. Куйбазот KAZT 17.4 (утверждён) 23.05.2022 19.05.2022 Химия
19. Куйбазот-п KAZTP 17.4 (утверждён) 23.05.2022 19.05.2022 Химия
20. ТМК ао TRMK 0.82 (утверждён) 27.05.2022 25.05.2022 Металлы и добыча
21. Приморье PRMB 1310 (прогноз) 30.05.2022 26.05.2022 Финансы и Банки
22. Красэсб ао KRSB 0.846633 (утверждён) 02.06.2022 31.05.2022 Энергетика
23. Красэсб ап KRSBP 0.846633 (утверждён) 02.06.2022 31.05.2022 Энергетика
24. Сегежа SGZH 0.64 (утверждён) 02.06.2022 31.05.2022 Строительство
25. РязЭнСб RZSB 2.40411 (утверждён) 09.06.2022 07.06.2022 Энергетика
26. Ленэнерго LSNG 0.3479 (утверждён) 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
27. Ленэнерг-п LSNGP 21.224 (утверждён) 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
28. ИнтерРАОао IRAO 0.236583 (утверждён) 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
29. ГМКНорНик GMKN 1166.2 (утверждён) 14.06.2022 09.06.2022 Металлы и добыча
30. Новабев (Белуга) BELU 47.24 (утверждён) 17.06.2022 15.06.2022 Продовольствие
31. Селигдар SELG 4.5 (утверждён) 21.06.2022 17.06.2022 Металлы и добыча
32. МРСК ЦП MRKP 0.0278233 (утверждён) 27.06.2022 23.06.2022 Энергетика
33. МРСК Ур MRKU 0.0249 (утверждён) 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
34. МРСК Центр MRKC 0.0338114 (утверждён) 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
35. МРСКВол MRKV 0.0003231 (утверждён) 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
36. МОЭСК MSRS 0.095 (утверждён) 03.07.2022 29.06.2022 Энергетика
37. СтаврЭнСб ап STSBP 0.0846086 (утверждён) 04.07.2022 30.06.2022 Энергетика
38. АбрауДюрсо ABRD 3.44 (утверждён) 08.07.2022 06.07.2022 Разное
39. Газпрнефть SIBN 16 (утверждён) 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
40. Татнфт 3ап TATNP 16.14 (утверждён) 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
41. Татнфт 3ао TATN 16.14 (утверждён) 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
42. РусГидро HYDR 0.0530494 (утверждён) 10.07.2022 06.07.2022 Энергетика
43. НКНХ ап NKNCP 0.744 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Химия
44. ОргСинт ао KZOS 3.97 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Химия
45. НКНХ ао NKNC 0.744 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Химия
46. ОргСинт ап KZOSP 0.25 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Химия
47. Башнефт ао BANE 117.29 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
48. ВСМПО-АВСМ VSMO 563.76 (прогноз) 11.07.2022 07.07.2022 Металлы и добыча
49. +МосЭнерго MSNG 0.22307 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Энергетика
50. ОГК-2 ао OGKB 0.09655 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Энергетика
51. Самолет ао SMLT 41 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Строительство
52. Роснефть ROSN 23.63 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
53. Башнефт ап BANEP 117.29 (утверждён) 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
54. МТС-ао MTSS 33.85 (утверждён) 12.07.2022 08.07.2022 Телекомы
55. НМТП ао NMTP 0.54 (утверждён) 12.07.2022 08.07.2022 Логистика
56. ЗаводДИОД DIOD 0.65 (прогноз) 16.07.2022 13.07.2022 Разное
57. Транснф ап TRNFP 10497.4 (утверждён) 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
58. Ростел -ап RTKMP 4.56 (утверждён) 20.07.2022 18.07.2022 Телекомы
59. Ростел -ао RTKM 4.56 (утверждён) 20.07.2022 18.07.2022 Телекомы
60. Сургнфгз SNGS 0.8 (утверждён) 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
61. Сургнфгз-п SNGSP 4.73 (утверждён) 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
62. БСП ао BSPB 11.81 (утверждён) 29.08.2022 25.08.2022 Финансы и Банки
63. ТМК ао TRMK 9.68 (утверждён) 09.09.2022 07.09.2022 Металлы и добыча
64. РусАква ао AQUA 15 (утверждён) 11.09.2022 07.09.2022 Продовольствие
65. ФосАгро ао PHOR 780 (утверждён) 03.10.2022 29.09.2022 Химия
66. Куйбазот KAZT 15 (утверждён) 03.10.2022 29.09.2022 Химия
67. Куйбазот-п KAZTP 15 (утверждён) 03.10.2022 29.09.2022 Химия
68. Новатэк ао NVTK 45 (утверждён) 09.10.2022 05.10.2022 Нефть/Газ
69. Приморье PRMB 2400 (прогноз) 11.10.2022 07.10.2022 Финансы и Банки
70. ГАЗПРОМ ао GAZP 51.03 (утверждён) 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
71. Татнфт 3ап TATNP 32.71 (утверждён) 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
72. Татнфт 3ао TATN 32.71 (утверждён) 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
73. Самолет ао SMLT 41 (утверждён) 12.10.2022 10.10.2022 Строительство
74. Новабев (Белуга) BELU 150 (утверждён) 13.10.2022 11.10.2022 Продовольствие
75. iММЦБ ао GEMA 53 (прогноз) 17.10.2022 13.10.2022 Разное
76. iПозитив POSI 5.16 (прогноз) 14.11.2022 10.11.2022 ПО и IT
77. Лензолото LNZL 3508 (утверждён) 28.11.2022 24.11.2022 Металлы и добыча
78. ЧеркизГ-ао GCHE 148.05 (утверждён) 12.12.2022 08.12.2022 Продовольствие
79. РусАква ао AQUA 15 (утверждён) 18.12.2022 14.12.2022 Продовольствие
80. ФосАгро ао PHOR 318 (утверждён) 19.12.2022 15.12.2022 Химия
81. ЛУКОЙЛ LKOH 256 (утверждён) 21.12.2022 19.12.2022 Нефть/Газ
82. ЛУКОЙЛ LKOH 537 (утверждён) 21.12.2022 19.12.2022 Нефть/Газ
83. Газпрнефть SIBN 69.78 (утверждён) 30.12.2022 28.12.2022 Нефть/Газ

Чтобы получать дивиденды необходимо просто быть акционером на дату закрытия реестра. Акции можно купить на Московской биржи через фондовых брокеров. Рекомендуем для работы следующих:

Акционером может стать каждый гражданин, достигший 18 лет. Требования к стартовой сумме отсутствуют.


Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям:


Интересно почитать:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.