Дивиденды по акциям Интер РАО ао в 2026 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Интер РАО ао с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 0.3537 | 9 июня 2025 | 06.06.2025 |
| 0.32599 | 3 июня 2024 | 31.05.2024 |
| 0.2836 | 30 мая 2023 | 26.05.2023 |
| 0.236583 | 10 июня 2022 | 08.06.2022 |
| 0.180711 | 7 июня 2021 | 03.06.2021 |
| 0.1962 | 1 июня 2020 | 28.05.2020 |
| 0.1716 | 31 мая 2019 | 29.05.2019 |
| 0.1304 | 1 июня 2018 | 30.05.2018 |
| 0.1468 | 20 июня 2017 | 16.06.2017 |
| 0.0178 | 21 июня 2016 | 17.06.2016 |
| 0.0010397 | 9 июня 2015 | 05.06.2015 |
| 0.001544 | 17 мая 2011 | 17.05.2011 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании ИнтерРАОао: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций ИнтерРАО по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % | МСФО, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.3537 | +8.5% | |
| 2024 | 0.32599 | +14.95% | |
| 2023 | 0.2836 | +19.87% | |
| 2022 | 0.236583 | +30.92% | |
| 2021 | 0.180711 | -7.89% | 25 |
| 2020 | 0.1962 | +14.34% | 25 |
| 2019 | 0.1716 | +31.6% | 25 |
| 2018 | 0.1304 | -11.17% | 25 |
| 2017 | 0.1468 | +724.72% | 37.62 |
| 2016 | 0.0178 | +1612.03% | 25 |
| 2015 | 0.0010397 | n/a | 7.77 |
| 2014 | 0 | n/a | 0 |
| 2013 | 0 | n/a | 0 |
| 2012 | 0 | -100% | 0 |
| 2011 | 0.001544 | n/a | |
| Всего = 2.0459677 |
Примечание: начиная с 2012 года дивиденды рассчитываются от чистой прибыли по МСФО.
Сумма дивидендов выплаченная компанией ИнтерРАО за все время — 2.0459677 руб.
Средняя сумма за 3 года: 0.321 руб, за 5 лет: 0.276 руб.
Показатель DSI: 0.79.
