График выплаты дивидендов по акциям в 2021 году — размер и даты закрытия реестра

Календарь ближайших дивидендов по российским акциям с указанием даты закрытия реестра. График представлен на 2021 год.

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Сектор

Календарь выплаченных дивидендов по российским акциям в 2021 г

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Сектор
1. Магнит ао MGNT 245.31 08.01.2021 06.01.2021 Розничная торговля
2. iММЦБ ао GEMA 27 11.01.2021 07.01.2021 Разное
3. НКХП ао NKHP 10.92 14.01.2021 12.01.2021 Продовольствие
4. ММК MAGN 2.391 14.01.2021 12.01.2021 Металлы и добыча
5. Тинькофф 17.51 26.03.2021 24.03.2021 Финансы и Банки
6. Химпром ап HIMCP 0.11 02.04.2021 31.03.2021 Химия
7. ЧеркизГ-ао GCHE 134 05.04.2021 01.04.2021 Продовольствие
8. Русагро AGRO 77.5 16.04.2021 14.04.2021 Продовольствие
9. ТМК ао TRMK 9.67 22.04.2021 20.04.2021 Металлы и добыча
10. ЯТЭК ао YAKG 0.61 26.04.2021 22.04.2021 Энергетика
11. iQIWI QIWI 23.66 27.04.2021 23.04.2021 Финансы и Банки
12. НКНХ ао NKNC 0.73 27.04.2021 23.04.2021 Химия
13. НКНХ ап NKNCP 0.73 27.04.2021 23.04.2021 Химия
14. GLTR-гдр GLTR 28 29.04.2021 27.04.2021 Транспорт
15. MDMG-гдр MDMG 19 05.05.2021 03.05.2021 Разное
16. ЦМТ ао WTCM 0.562249 06.05.2021 04.05.2021 Разное
17. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 06.05.2021 04.05.2021 Разное
18. Новабев (Белуга) BELU 90 06.05.2021 04.05.2021 Продовольствие
19. Новатэк ао NVTK 23.74 07.05.2021 05.05.2021 Нефть/Газ
20. Polymetal POLY 65.81 07.05.2021 05.05.2021 Металлы и добыча
21. ЛСР ао LSRG 39 11.05.2021 07.05.2021 Строительство
22. Куйбазот KAZT 6.85 11.05.2021 07.05.2021 Химия
23. Куйбазот-п KAZTP 6.85 11.05.2021 07.05.2021 Химия
24. НЛМК ао NLMK 7.25 11.05.2021 07.05.2021 Металлы и добыча
25. Сбербанк SBER 18.7 12.05.2021 10.05.2021 Финансы и Банки
26. Сбербанк-п SBERP 18.7 12.05.2021 10.05.2021 Финансы и Банки
27. МосБиржа MOEX 9.45 14.05.2021 12.05.2021 Финансы и Банки
28. ПИК ао PIKK 22.92 17.05.2021 13.05.2021 Строительство
29. ПИК ао PIKK 22.51 17.05.2021 13.05.2021 Строительство
30. М.видео MVID 38 18.05.2021 14.05.2021 Розничная торговля
31. ТрансК ао TRCN 403.88 24.05.2021 20.05.2021 Логистика
32. Приморье PRMB 901 25.05.2021 21.05.2021 Финансы и Банки
33. РусАква ао AQUA 5 27.05.2021 25.05.2021 Продовольствие
34. СевСт-ао CHMF 36.27 01.06.2021 28.05.2021 Металлы и добыча
35. ГМКНорНик GMKN 10.212 01.06.2021 28.05.2021 Металлы и добыча
36. МОЭСК MSRS 0.0493 01.06.2021 28.05.2021 Энергетика
37. Таттел. ао TTLK 0.0393 01.06.2021 28.05.2021 Телекомы
38. СевСт-ао CHMF 46.77 01.06.2021 28.05.2021 Металлы и добыча
39. РязЭнСб RZSB 1.4517 01.06.2021 28.05.2021 Энергетика
40. ИнтерРАОао IRAO 0.180711 07.06.2021 03.06.2021 Энергетика
41. Распадская RASP 5.7 07.06.2021 03.06.2021 Уголь
42. ФосАгро ао PHOR 63 07.06.2021 03.06.2021 Химия
43. Полюс PLZL 387.15 07.06.2021 03.06.2021 Металлы и добыча
44. БСП ао BSPB 4.56 07.06.2021 03.06.2021 Финансы и Банки
45. Красэсб ап KRSBP 0.6471 08.06.2021 04.06.2021 Энергетика
46. Акрон AKRN 30 08.06.2021 04.06.2021 Химия
47. Красэсб ао KRSB 0.6471 08.06.2021 04.06.2021 Энергетика
48. МРСКВол MRKV 0 09.06.2021 07.06.2021 Энергетика
49. МРСК Ур MRKU 0 09.06.2021 07.06.2021 Энергетика
50. iММЦБ ао GEMA 28.6 09.06.2021 07.06.2021 Разное
51. МРСК Центр MRKC 0.0335009 11.06.2021 09.06.2021 Энергетика
52. Роснефть ROSN 6.94 15.06.2021 11.06.2021 Нефть/Газ
53. МРСК ЦП MRKP 0.0259262 15.06.2021 11.06.2021 Энергетика
54. ММК MAGN 0.945 17.06.2021 15.06.2021 Металлы и добыча
55. ММК MAGN 1.795 17.06.2021 15.06.2021 Металлы и добыча
56. ПермьЭнСб PMSB 11.9 17.06.2021 15.06.2021 Энергетика
57. ПермьЭнС-п PMSBP 11.9 17.06.2021 15.06.2021 Энергетика
58. МРСКЮга ао MRKY 0 19.06.2021 16.06.2021 Энергетика
59. iQIWI QIWI 16.15 22.06.2021 18.06.2021 Финансы и Банки
60. Юнипро ао UPRO 0.126886 22.06.2021 18.06.2021 Энергетика
61. НЛМК ао NLMK 7.71 23.06.2021 21.06.2021 Металлы и добыча
62. Селигдар-п SELGP 2.25 24.06.2021 22.06.2021 Металлы и добыча
63. Газпрнефть SIBN 10 25.06.2021 23.06.2021 Нефть/Газ
64. Магнит ао MGNT 245.31 25.06.2021 23.06.2021 Розничная торговля
65. Химпром ап HIMCP 0.14 25.06.2021 23.06.2021 Химия
66. Ленэнерго LSNG 0.2626 29.06.2021 25.06.2021 Энергетика
67. Ленэнерг-п LSNGP 15.17 29.06.2021 25.06.2021 Энергетика
68. ГАЗ ап GAZAP 5.13 30.06.2021 28.06.2021 Машиностроение
69. ОГК-2 ао OGKB 0.0600458 02.07.2021 30.06.2021 Энергетика
70. АЛРОСА ао ALRS 9.54 04.07.2021 30.06.2021 Металлы и добыча
71. ЛУКОЙЛ LKOH 213 05.07.2021 01.07.2021 Нефть/Газ
72. +МосЭнерго MSNG 0.1794 05.07.2021 01.07.2021 Энергетика
73. ТГК-1 TGKA 0.0010706 05.07.2021 01.07.2021 Энергетика
74. ФосАгро ао PHOR 105 05.07.2021 01.07.2021 Химия
75. Совкомфлот FLOT 6.66 05.07.2021 01.07.2021 Транспорт
76. СтаврЭнСб ап STSBP 0.0627653 05.07.2021 01.07.2021 Энергетика
77. Башнефт ао BANE 0 06.07.2021 02.07.2021 Нефть/Газ
78. СаратНПЗ-п KRKNP 1132.9 07.07.2021 05.07.2021 Нефть/Газ
79. МТС-ао MTSS 26.51 08.07.2021 06.07.2021 Телекомы
80. Татнфт 3ао TATN 12.3 09.07.2021 07.07.2021 Нефть/Газ
81. Татнфт 3ап TATNP 12.3 09.07.2021 07.07.2021 Нефть/Газ
82. РусГидро HYDR 0.053 10.07.2021 07.07.2021 Энергетика
83. Самолет ао SMLT 41 10.07.2021 07.07.2021 Строительство
84. МГТС-5ао MGTS 0 11.07.2021 07.07.2021 Телекомы
85. МГТС-4ап MGTSP 0 11.07.2021 07.07.2021 Телекомы
86. Детский Мир DSKY 6.07 11.07.2021 07.07.2021 Розничная торговля
87. РусАква ао AQUA 4 11.07.2021 07.07.2021 Продовольствие
88. НМТП ао NMTP 0.06 12.07.2021 08.07.2021 Логистика
89. Ростел -ао RTKM 5 12.07.2021 08.07.2021 Телекомы
90. Ростел -ап RTKMP 5 12.07.2021 08.07.2021 Телекомы
91. АбрауДюрсо ABRD 2.86 12.07.2021 08.07.2021 Разное
92. Лензол. ап LNZLP 3699.3 13.07.2021 09.07.2021 Металлы и добыча
93. Мечел ап MTLRP 1.17 13.07.2021 09.07.2021 Металлы и добыча
94. Лензолото LNZL 15219.5 13.07.2021 09.07.2021 Металлы и добыча
95. Астраханьэнергосбыт ASSB 0.0388 13.07.2021 09.07.2021 Энергетика
96. Башнефт ап BANEP 0.1 14.07.2021 12.07.2021 Нефть/Газ
97. ЗаводДИОД DIOD 0.65 14.07.2021 12.07.2021 Разное
98. ЧТПЗ ао CHEP 0 15.07.2021 13.07.2021 Металлы и добыча
99. Система ао AFKS 0.31 15.07.2021 13.07.2021 Телекомы
100. ГАЗПРОМ ао GAZP 12.55 15.07.2021 13.07.2021 Нефть/Газ
101. ВТБ ао VTBR 0.0014 15.07.2021 13.07.2021 Финансы и Банки
102. БашИнСв ап BISVP 0.264 15.07.2021 13.07.2021 Финансы и Банки
103. ФСК ЕЭС ао FEES 0.016 16.07.2021 14.07.2021 Энергетика
104. Россети ао RSTI 0.025 17.07.2021 14.07.2021 Энергетика
105. Россети ап RSTIP 0.059 17.07.2021 14.07.2021 Энергетика
106. Транснф ап TRNFP 92.243 19.07.2021 15.07.2021 Нефть/Газ
107. Сургнфгз SNGS 0.7 20.07.2021 16.07.2021 Нефть/Газ
108. Сургнфгз-п SNGSP 6.72 20.07.2021 16.07.2021 Нефть/Газ
109. iММЦБ ао GEMA 5 23.07.2021 21.07.2021 Разное
110. НКХП ао NKHP 6.27 27.07.2021 23.07.2021 Продовольствие
111. СевСт-ао CHMF 84.45 02.09.2021 31.08.2021 Металлы и добыча
112. iQIWI QIWI 22.08 07.09.2021 03.09.2021 Финансы и Банки
113. GLTR-гдр GLTR 22.5 07.09.2021 03.09.2021 Транспорт
114. НЛМК ао NLMK 13.62 07.09.2021 03.09.2021 Металлы и добыча
115. Русагро AGRO 65.5 10.09.2021 08.09.2021 Продовольствие
116. Polymetal POLY 33.35 10.09.2021 08.09.2021 Металлы и добыча
117. ТРК ап TORSP 0.002036 17.09.2021 15.09.2021 Энергетика
118. ТМК ао TRMK 17.71 17.09.2021 15.09.2021 Металлы и добыча
119. MDMG-гдр MDMG 12.81 18.09.2021 15.09.2021 Разное
120. ОргСинт ао KZOS 5.75 20.09.2021 16.09.2021 Химия
121. ОргСинт ап KZOSP 0.25 20.09.2021 16.09.2021 Химия
122. НКНХ ао NKNC 9.538 20.09.2021 16.09.2021 Химия
123. НКНХ ап NKNCP 9.538 20.09.2021 16.09.2021 Химия
124. РусАква ао AQUA 4 21.09.2021 17.09.2021 Продовольствие
125. ФосАгро ао PHOR 150 22.09.2021 20.09.2021 Химия
126. FIXP-гдр FIXP 11.5 24.09.2021 22.09.2021 Розничная торговля
127. ММК MAGN 3.53 27.09.2021 23.09.2021 Металлы и добыча
128. ЧеркизГ-ао GCHE 85.27 03.10.2021 29.09.2021 Продовольствие
129. ТрансК ао TRCN 110.38 03.10.2021 29.09.2021 Логистика
130. Распадская RASP 23 04.10.2021 30.09.2021 Уголь
131. Новабев (Белуга) BELU 72.76 04.10.2021 30.09.2021 Продовольствие
132. Роснефть ROSN 18.03 11.10.2021 07.10.2021 Нефть/Газ
133. Новатэк ао NVTK 27.67 11.10.2021 07.10.2021 Нефть/Газ
134. Полюс PLZL 267.48 11.10.2021 07.10.2021 Металлы и добыча
135. Химпром ап HIMCP 0.0816 11.10.2021 07.10.2021 Химия
136. Татнфт 3ао TATN 16.52 12.10.2021 08.10.2021 Нефть/Газ
137. Татнфт 3ап TATNP 16.52 12.10.2021 08.10.2021 Нефть/Газ
138. МТС-ао MTSS 10.55 12.10.2021 08.10.2021 Телекомы
139. iММЦБ ао GEMA 5 12.10.2021 08.10.2021 Разное
140. Самолет ао SMLT 41 15.10.2021 13.10.2021 Строительство
141. АЛРОСА ао ALRS 8.79 19.10.2021 15.10.2021 Металлы и добыча
142. Акрон AKRN 30 10.11.2021 08.11.2021 Химия
143. НКХП ао NKHP 9.5 10.11.2021 08.11.2021 Продовольствие
144. iQIWI QIWI 22.26 06.12.2021 02.12.2021 Финансы и Банки
145. НЛМК ао NLMK 13.33 07.12.2021 03.12.2021 Металлы и добыча
146. Эталон ETLN 9.39 10.12.2021 08.12.2021 Строительство
147. ПИК ао PIKK 22.71 12.12.2021 08.12.2021 Строительство
148. СевСт-ао CHMF 85.93 14.12.2021 10.12.2021 Металлы и добыча
149. Акрон AKRN 720 14.12.2021 10.12.2021 Химия
150. GEMC-гдр GEMC 35.77 15.12.2021 13.12.2021 Разное
151. М.видео MVID 35 16.12.2021 14.12.2021 Розничная торговля
152. Юнипро ао UPRO 0.190329 17.12.2021 15.12.2021 Энергетика
153. FIVE-гдр FIVE 73.65 17.12.2021 15.12.2021 Продовольствие
154. ФосАгро ао PHOR 234 20.12.2021 16.12.2021 Химия
155. РусАква ао AQUA 4 20.12.2021 16.12.2021 Продовольствие
156. Куйбазот KAZT 10 22.12.2021 20.12.2021 Химия
157. Куйбазот-п KAZTP 10 22.12.2021 20.12.2021 Химия
158. Селигдар SELG 0.78 24.12.2021 22.12.2021 Металлы и добыча
159. Детский Мир DSKY 5.2 26.12.2021 22.12.2021 Розничная торговля
160. Газпрнефть SIBN 40 28.12.2021 24.12.2021 Нефть/Газ
161. iММЦБ ао GEMA 27 30.12.2021 28.12.2021 Разное
162. Магнит ао MGNT 294.37 31.12.2021 29.12.2021 Розничная торговля
163. Сегежа SGZH 0.42 06.01.2022 04.01.2022 Строительство
164. Татнфт 3ао TATN 9.98 10.01.2022 06.01.2022 Нефть/Газ
165. Татнфт 3ап TATNP 9.98 10.01.2022 06.01.2022 Нефть/Газ
166. ММК MAGN 2.663 13.01.2022 11.01.2022 Металлы и добыча
167. БашИнСв ап BISVP 1.02 13.01.2022 11.01.2022 Финансы и Банки
168. ГМКНорНик GMKN 15.232 14.01.2022 12.01.2022 Металлы и добыча
169. Химпром ап HIMCP 0.11 17.01.2022 13.01.2022 Химия
170. Распадская RASP 28 18.01.2022 14.01.2022 Уголь
171. Хэдхантер HEAD 64.23 24.01.2022 20.01.2022 ПО и IT
172. Акрон AKRN 240 09.03.2022 04.03.2022 Химия
173. ЦМТ ао WTCM 0.562249 04.05.2022 02.05.2022 Разное
174. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 04.05.2022 02.05.2022 Разное
175. Новатэк ао NVTK 43.77 07.05.2022 04.05.2022 Нефть/Газ
176. iПозитив POSI 14.4 08.05.2022 04.05.2022 ПО и IT
177. Таттел. ао TTLK 0.04285 18.05.2022 16.05.2022 Телекомы
178. ПермьЭнС-п PMSBP 14 22.05.2022 18.05.2022 Энергетика
179. ПермьЭнСб PMSB 14 22.05.2022 18.05.2022 Энергетика
180. Куйбазот KAZT 17.4 23.05.2022 19.05.2022 Химия
181. Куйбазот-п KAZTP 17.4 23.05.2022 19.05.2022 Химия
182. ТМК ао TRMK 0.82 27.05.2022 25.05.2022 Металлы и добыча
183. Приморье PRMB 1310 30.05.2022 26.05.2022 Финансы и Банки
184. Красэсб ап KRSBP 0.846633 02.06.2022 31.05.2022 Энергетика
185. Красэсб ао KRSB 0.846633 02.06.2022 31.05.2022 Энергетика
186. Сегежа SGZH 0.64 02.06.2022 31.05.2022 Строительство
187. РязЭнСб RZSB 2.40411 09.06.2022 07.06.2022 Энергетика
188. Ленэнерг-п LSNGP 21.224 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
189. Ленэнерго LSNG 0.3479 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
190. ИнтерРАОао IRAO 0.236583 10.06.2022 08.06.2022 Энергетика
191. ГМКНорНик GMKN 11.662 14.06.2022 09.06.2022 Металлы и добыча
192. Новабев (Белуга) BELU 47.24 17.06.2022 15.06.2022 Продовольствие
193. Селигдар SELG 4.5 21.06.2022 17.06.2022 Металлы и добыча
194. МРСК ЦП MRKP 0.0278233 27.06.2022 23.06.2022 Энергетика
195. МРСКВол MRKV 0.0003231 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
196. МРСК Центр MRKC 0.0338114 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
197. МРСК Ур MRKU 0.0249 28.06.2022 24.06.2022 Энергетика
198. МОЭСК MSRS 0.095 03.07.2022 29.06.2022 Энергетика
199. СтаврЭнСб ап STSBP 0.0846086 04.07.2022 30.06.2022 Энергетика
200. Газпрнефть SIBN 16 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
201. Татнфт 3ао TATN 16.14 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
202. Татнфт 3ап TATNP 16.14 08.07.2022 06.07.2022 Нефть/Газ
203. АбрауДюрсо ABRD 3.44 08.07.2022 06.07.2022 Разное
204. РусГидро HYDR 0.0530494 10.07.2022 06.07.2022 Энергетика
205. НКНХ ао NKNC 0.744 11.07.2022 07.07.2022 Химия
206. НКНХ ап NKNCP 0.744 11.07.2022 07.07.2022 Химия
207. Роснефть ROSN 23.63 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
208. Башнефт ап BANEP 117.29 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
209. +МосЭнерго MSNG 0.22307 11.07.2022 07.07.2022 Энергетика
210. ОГК-2 ао OGKB 0.09655 11.07.2022 07.07.2022 Энергетика
211. Самолет ао SMLT 41 11.07.2022 07.07.2022 Строительство
212. ОргСинт ао KZOS 3.97 11.07.2022 07.07.2022 Химия
213. ОргСинт ап KZOSP 0.25 11.07.2022 07.07.2022 Химия
214. Башнефт ао BANE 117.29 11.07.2022 07.07.2022 Нефть/Газ
215. ВСМПО-АВСМ VSMO 563.76 11.07.2022 07.07.2022 Металлы и добыча
216. МТС-ао MTSS 33.85 12.07.2022 08.07.2022 Телекомы
217. НМТП ао NMTP 0.54 12.07.2022 08.07.2022 Логистика
218. ЗаводДИОД DIOD 0.65 16.07.2022 13.07.2022 Разное
219. Транснф ап TRNFP 104.97 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
220. Сургнфгз-п SNGSP 4.73 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
221. Сургнфгз SNGS 0.8 20.07.2022 18.07.2022 Нефть/Газ
222. Ростел -ао RTKM 4.56 20.07.2022 18.07.2022 Телекомы
223. Ростел -ап RTKMP 4.56 20.07.2022 18.07.2022 Телекомы
224. БСП ао BSPB 11.81 29.08.2022 25.08.2022 Финансы и Банки
225. ТМК ао TRMK 9.68 09.09.2022 07.09.2022 Металлы и добыча
226. РусАква ао AQUA 15 11.09.2022 07.09.2022 Продовольствие
227. ФосАгро ао PHOR 780 03.10.2022 29.09.2022 Химия
228. Куйбазот KAZT 15 03.10.2022 29.09.2022 Химия
229. Куйбазот-п KAZTP 15 03.10.2022 29.09.2022 Химия
230. Новатэк ао NVTK 45 09.10.2022 05.10.2022 Нефть/Газ
231. Татнфт 3ао TATN 32.71 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
232. Татнфт 3ап TATNP 32.71 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
233. ГАЗПРОМ ао GAZP 51.03 11.10.2022 07.10.2022 Нефть/Газ
234. Приморье PRMB 2400 11.10.2022 07.10.2022 Финансы и Банки
235. Самолет ао SMLT 41 12.10.2022 10.10.2022 Строительство
236. Новабев (Белуга) BELU 150 13.10.2022 11.10.2022 Продовольствие
237. iММЦБ ао GEMA 53 17.10.2022 13.10.2022 Разное
238. iПозитив POSI 5.16 14.11.2022 10.11.2022 ПО и IT
239. Лензолото LNZL 3508 28.11.2022 24.11.2022 Металлы и добыча
240. ЧеркизГ-ао GCHE 148.05 12.12.2022 08.12.2022 Продовольствие
241. РусАква ао AQUA 15 18.12.2022 14.12.2022 Продовольствие
242. ФосАгро ао PHOR 318 19.12.2022 15.12.2022 Химия
243. ЛУКОЙЛ LKOH 537 21.12.2022 19.12.2022 Нефть/Газ
244. ЛУКОЙЛ LKOH 256 21.12.2022 19.12.2022 Нефть/Газ
245. Газпрнефть SIBN 69.78 30.12.2022 28.12.2022 Нефть/Газ
246. МРСК ЦП MRKP 0.03015 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
247. Ленэнерг-п LSNGP 0.4435 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
248. Ленэнерго LSNG 0.4435 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
249. МРСК Центр MRKC 0.034 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
250. МОЭСК MSRS 0.0849 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
251. МРСК Ур MRKU 0.01893 08.01.2023 04.01.2023 Энергетика
252. Татнфт 3ао TATN 6.86 10.01.2023 06.01.2023 Нефть/Газ
253. Татнфт 3ап TATNP 6.86 10.01.2023 06.01.2023 Нефть/Газ
254. Роснефть ROSN 20.39 12.01.2023 10.01.2023 Нефть/Газ
255. Новабев (Белуга) BELU 75 23.01.2023 19.01.2023 Продовольствие
256. ТМК ао TRMK 6.78 31.01.2023 27.01.2023 Металлы и добыча
257. ФосАгро ао PHOR 465 04.04.2023 31.03.2023 Химия
258. iПозитив POSI 37.87 16.04.2023 12.04.2023 ПО и IT
259. Таттел. ао TTLK 0.05085 18.04.2023 14.04.2023 Телекомы
260. Новабев (Белуга) BELU 400 26.04.2023 24.04.2023 Продовольствие
261. Приморье PRMB 2400 02.05.2023 27.04.2023 Финансы и Банки
262. Новатэк ао NVTK 60.58 03.05.2023 28.04.2023 Нефть/Газ
263. СОЛЛЕРС SVAV 45.39 03.05.2023 28.04.2023 Разное
264. БСП ао BSPB 21.16 10.05.2023 05.05.2023 Финансы и Банки
265. ЦМТ ао WTCM 0.562249 10.05.2023 05.05.2023 Разное
266. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 10.05.2023 05.05.2023 Разное
267. Сбербанк SBER 25 11.05.2023 08.05.2023 Финансы и Банки
268. Сбербанк-п SBERP 25 11.05.2023 08.05.2023 Финансы и Банки
269. Куйбазот KAZT 35 22.05.2023 18.05.2023 Химия
270. Куйбазот-п KAZTP 35 22.05.2023 18.05.2023 Химия
271. iПозитив POSI 18.94 22.05.2023 18.05.2023 ПО и IT
272. ПермьЭнС-п PMSBP 15.5 23.05.2023 19.05.2023 Энергетика
273. ПермьЭнСб PMSB 15.5 23.05.2023 19.05.2023 Энергетика
274. ИнтерРАОао IRAO 0.2836 30.05.2023 26.05.2023 Энергетика
275. РязЭнСб RZSB 3.5959 01.06.2023 30.05.2023 Энергетика
276. Красэсб ап KRSBP 1.13351 02.06.2023 31.05.2023 Энергетика
277. Красэсб ао KRSB 1.13351 02.06.2023 31.05.2023 Энергетика
278. ЛУКОЙЛ LKOH 438 05.06.2023 01.06.2023 Нефть/Газ
279. ВСМПО-АВСМ VSMO 563.8 05.06.2023 01.06.2023 Металлы и добыча
280. МосБиржа MOEX 4.84 16.06.2023 14.06.2023 Финансы и Банки
281. ТГК-14 TGKN 0.000494 16.06.2023 14.06.2023 Энергетика
282. МРСК ЦП MRKP 0.00204 23.06.2023 21.06.2023 Энергетика
283. МРСК Центр MRKC 0.01121 23.06.2023 21.06.2023 Энергетика
284. МРСК Ур MRKU 0.00504 23.06.2023 21.06.2023 Энергетика
285. Ленэнерго LSNG 0.0588 27.06.2023 23.06.2023 Энергетика
286. Ленэнерг-п LSNGP 18.83 27.06.2023 23.06.2023 Энергетика
287. МТС-ао MTSS 34.29 29.06.2023 27.06.2023 Телекомы
288. МОЭСК MSRS 0.0121 30.06.2023 28.06.2023 Энергетика
289. +МосЭнерго MSNG 0.18652 04.07.2023 30.06.2023 Энергетика
290. Совкомфлот FLOT 4.29 05.07.2023 03.07.2023 Транспорт
291. СтаврЭнСб ап STSBP 0.1695 05.07.2023 03.07.2023 Энергетика
292. ЛСР ао LSRG 78 07.07.2023 05.07.2023 Строительство
293. Башнефт ао BANE 199.89 07.07.2023 05.07.2023 Нефть/Газ
294. Башнефт ап BANEP 199.89 07.07.2023 05.07.2023 Нефть/Газ
295. СамарЭн-ао SAGO 0.13 07.07.2023 05.07.2023 Энергетика
296. СамарЭн-ап SAGOP 0.13 07.07.2023 05.07.2023 Энергетика
297. ЗаводДИОД DIOD 0.8 07.07.2023 05.07.2023 Разное
298. ОГК-2 ао OGKB 0.05807 10.07.2023 06.07.2023 Энергетика
299. Газпрнефть SIBN 12.16 10.07.2023 06.07.2023 Нефть/Газ
300. iММЦБ ао GEMA 27.22 10.07.2023 06.07.2023 Разное
301. НКХП ао NKHP 8.24 11.07.2023 07.07.2023 Продовольствие
302. Роснефть ROSN 17.97 11.07.2023 07.07.2023 Нефть/Газ
303. ФосАгро ао PHOR 264 11.07.2023 07.07.2023 Химия
304. Татнфт 3ао TATN 27.71 11.07.2023 07.07.2023 Нефть/Газ
305. Татнфт 3ап TATNP 27.71 11.07.2023 07.07.2023 Нефть/Газ
306. ОргСинт ао KZOS 9.1 11.07.2023 07.07.2023 Химия
307. ОргСинт ап KZOSP 0.25 11.07.2023 07.07.2023 Химия
308. НКНХ ао NKNC 1.49 11.07.2023 07.07.2023 Химия
309. НКНХ ап NKNCP 1.49 11.07.2023 07.07.2023 Химия
310. РусГидро HYDR 0.0502547 11.07.2023 07.07.2023 Энергетика
311. РусАква ао AQUA 10 11.07.2023 07.07.2023 Продовольствие
312. СаратНПЗ-п KRKNP 391.54 12.07.2023 10.07.2023 Нефть/Газ
313. НМТП ао NMTP 0.798 12.07.2023 10.07.2023 Логистика
314. Лензол. ап LNZLP 131 13.07.2023 11.07.2023 Металлы и добыча
315. АбрауДюрсо ABRD 6.33 17.07.2023 13.07.2023 Разное
316. Система ао AFKS 0.41 19.07.2023 17.07.2023 Телекомы
317. iИСКЧ ао ISKJ 1 19.07.2023 17.07.2023 Разное
318. Транснф ап TRNFP 166.65 20.07.2023 18.07.2023 Нефть/Газ
319. Сургнфгз SNGS 0.8 20.07.2023 18.07.2023 Нефть/Газ
320. Сургнфгз-п SNGSP 0.8 20.07.2023 18.07.2023 Нефть/Газ
321. ТГК-14 TGKN 0.000442 14.08.2023 11.08.2023 Энергетика
322. ТМК ао TRMK 13.45 05.09.2023 04.09.2023 Металлы и добыча
323. РусАква ао AQUA 16 22.09.2023 21.09.2023 Продовольствие
324. iММЦБ ао GEMA 42 25.09.2023 22.09.2023 Разное
325. Новабев (Белуга) BELU 320 29.09.2023 28.09.2023 Продовольствие
326. ЧеркизГ-ао GCHE 118.43 01.10.2023 28.09.2023 Продовольствие
327. БСП ао BSPB 19.08 09.10.2023 06.10.2023 Финансы и Банки
328. Новатэк ао NVTK 34.5 10.10.2023 09.10.2023 Нефть/Газ
329. Ренессанс RENI 7.7 10.10.2023 09.10.2023 Финансы и Банки
330. Татнфт 3ао TATN 27.54 11.10.2023 10.10.2023 Нефть/Газ
331. Татнфт 3ап TATNP 27.54 11.10.2023 10.10.2023 Нефть/Газ
332. АЛРОСА ао ALRS 3.77 18.10.2023 17.10.2023 Металлы и добыча
333. Ростел -ао RTKM 5.4465 01.12.2023 30.11.2023 Телекомы
334. Ростел -ап RTKMP 5.4465 01.12.2023 30.11.2023 Телекомы
335. iПозитив POSI 15.8 03.12.2023 30.11.2023 ПО и IT
336. Селигдар SELG 2 03.12.2023 30.11.2023 Металлы и добыча
337. РусАква ао AQUA 19 09.12.2023 07.12.2023 Продовольствие
338. Куйбазот KAZT 14 12.12.2023 11.12.2023 Химия
339. Куйбазот-п KAZTP 14 12.12.2023 11.12.2023 Химия
340. ЭсЭфАй sfin 39.42 14.12.2023 13.12.2023 Разное
341. ЛУКОЙЛ LKOH 447 17.12.2023 14.12.2023 Нефть/Газ
342. ПИК ао PIKK 22.51 17.12.2023 14.12.2023 Строительство
343. ФосАгро ао PHOR 291 25.12.2023 22.12.2023 Химия
344. ГМКНорНик GMKN 9.1533 26.12.2023 25.12.2023 Металлы и добыча
345. Газпрнефть SIBN 82.94 27.12.2023 26.12.2023 Нефть/Газ
346. Новабев (Белуга) BELU 135 27.12.2023 26.12.2023 Продовольствие
347. Совкомфлот FLOT 6.32 07.01.2024 04.01.2024 Транспорт
348. Татнфт 3ао TATN 35.17 09.01.2024 08.01.2024 Нефть/Газ
349. Татнфт 3ап TATNP 35.17 09.01.2024 08.01.2024 Нефть/Газ
350. Магнит ао MGNT 412.13 11.01.2024 10.01.2024 Розничная торговля
351. Роснефть ROSN 30.77 11.01.2024 10.01.2024 Нефть/Газ
352. Диасофт DIAS 75.68 21.03.2024 20.03.2024 ПО и IT
353. Новатэк ао NVTK 44.09 26.03.2024 25.03.2024 Нефть/Газ
354. ЧеркизГ-ао GCHE 205 07.04.2024 04.04.2024 Продовольствие
355. iПозитив POSI 47.3 20.04.2024 18.04.2024 ПО и IT
356. ЛСР ао LSRG 100 02.05.2024 30.04.2024 Строительство
