Примечание
*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога на прибыль (13%). Это то, что получит инвестор.
Текущая высокая дивидендная доходность не означает, что в будущем она сохранится на тех же уровнях.
Таблица с топ-20 акций российских компаний с наибольшими дивидендами. Данные на 2022 год.
*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов пока не известны, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).
# | Компания Тикер |
Сектор | Доходность, % (Чистая) |
Дата закрытия реестра (дней до) |
Последний день покупки |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сегежа SGZH | Строительство | 69,19% (60,20) | - (20279) | - |
2. | iММЦБ ао GEMA | Разное | 41,60% (36,19) | - (20279) | - |
3. | Новабев (Белуга) BELU | Продовольствие | 39,37% (34,25) | 18.10.2025 (99) | 16.10.2025 |
4. | ГАЗПРОМ ао GAZP | Нефть/Газ | 33,31% (28,98) | 21.07.2025 (10) | 18.07.2025 |
5. | Лензолото LNZL | Металлы и добыча | 27,69% (24,09) | - (20279) | - |
6. | ОГК-2 ао OGKB | Энергетика | 25,97% (22,59) | - (20279) | - |
7. | ГМКНорНик GMKN | Металлы и добыча | 22,71% (19,76) | - (20279) | - |
8. | ФосАгро ао PHOR | Химия | 17,35% (15,10) | 12.09.2025 (63) | 11.09.2025 |
9. | МТС-ао MTSS | Телекомы | 15,40% (13,40) | - (20279) | - |
10. | Газпрнефть SIBN | Нефть/Газ | 14,68% (12,77) | - (20279) | - |
11. | Приморье PRMB | Финансы и Банки | 11,82% (10,28) | - (20279) | - |
12. | ЛУКОЙЛ LKOH | Нефть/Газ | 11,52% (10,02) | 15.12.2025 (157) | 12.12.2025 |
13. | РусГидро HYDR | Энергетика | 10,94% (9,52) | - (20279) | - |
14. | Распадская RASP | Уголь | 10,93% (9,51) | - (20279) | - |
15. | БашИнСв ап BISVP | Финансы и Банки | 10,86% (9,45) | - (20279) | - |
16. | Ленэнерг-п LSNGP | Энергетика | 10,16% (8,84) | - (20279) | - |
17. | +МосЭнерго MSNG | Энергетика | 9,91% (8,63) | 08.07.2026 (362) | 07.07.2026 |
18. | Башнефт ап BANEP | Нефть/Газ | 9,57% (8,33) | 14.07.2025 (3) | 11.07.2025 |
19. | ТМК ао TRMK | Металлы и добыча | 9,23% (8,03) | - (20279) | - |
20. | Сургнфгз-п SNGSP | Нефть/Газ | 8,76% (7,62) | 17.07.2025 (6) | 16.07.2025 |
*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога на прибыль (13%). Это то, что получит инвестор.
Текущая высокая дивидендная доходность не означает, что в будущем она сохранится на тех же уровнях.