ЛУКОЙЛ выручка МСФО — полная история по годам
Таблица выручки с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
---|---|---|---|
2008 | 3164.3 | ||
2009 | 2452.8 | -711.5 | -22.49% |
2010 | 3198.7 | +745.9 | +30.41% |
2011 | 4316.9 | +1118.2 | +34.96% |
2012 | 4326.8 | +9.9 | +0.23% |
2013 | 4505 | +178.2 | +4.12% |
2014 | 5505 | +1000 | +22.2% |
2015 | 5749 | +244 | +4.43% |
2016 | 5227 | -522 | -9.08% |
2017 | 5937 | +710 | +13.58% |
2018 | 8035.9 | +2098.9 | +35.35% |
2019 | 7841.2 | -194.7 | -2.42% |
2020 | 6021.3 | -1819.9 | -23.21% |
График выручки по годам
Темпы роста/снижения выручка по годам
Темпы роста/снижения выручка в % по годам
График размера чистой прибыли и выручки по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.