Роснефть добыча нефти — полная история по годам
Таблица добыча нефти с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
| Год | Значение, млн т | Изменение абсолютное, млн т | Изменение относительное, % |
|---|---|---|---|
| 2008 | 110.1 | ||
| 2009 | 112.8 | +2.7 | +2.45% |
| 2010 | 119.6 | +6.8 | +6.03% |
| 2011 | 128.75 | +9.15 | +7.65% |
| 2012 | 134.89 | +6.14 | +4.77% |
| 2013 | 189.2 | +54.31 | +40.26% |
| 2014 | 204.9 | +15.7 | +8.3% |
| 2015 | 202.8 | -2.1 | -1.02% |
| 2016 | 210 | +7.2 | +3.55% |
| 2017 | 225 | +15 | +7.14% |
| 2018 | 230 | +5 | +2.22% |
| 2019 | 230 | +0 | +0%% |
| 2020 | 205 | -25 | -10.87% |
Добыча нефти
Темпы роста/снижения добычи нефти по годам
Темпы роста/снижения добычи нефти в % по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
