Газпром чистая прибыль МСФО — полная история по годам
Таблица чистой прибыли с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
| Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
|---|---|---|---|
| 2005 | 316 | ||
| 2006 | 636 | +320 | +101.27% |
| 2007 | 695 | +59 | +9.28% |
| 2008 | 771 | +76 | +10.94% |
| 2009 | 794 | +23 | +2.98% |
| 2010 | 998 | +204 | +25.69% |
| 2011 | 1342 | +344 | +34.47% |
| 2012 | 1210 | -132 | -9.84% |
| 2013 | 1166 | -44 | -3.64% |
| 2014 | 157 | -1009 | -86.54% |
| 2015 | 805 | +648 | +412.74% |
| 2016 | 997 | +192 | +23.85% |
| 2017 | 767 | -230 | -23.07% |
| 2018 | 1529 | +762 | +99.35% |
| 2019 | 1269 | -260 | -17% |
График чистой прибыли по годам
График темпа роста/снижения прибыли по годам
График темпа роста/снижения в %
График размера чистой прибыли и выручки по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
