Газпром добыча газа — полная история по годам
Таблица добыча газа с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
| Год | Значение, млрд м3 | Изменение абсолютное, млрд м3 | Изменение относительное, % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 512 | - | - |
| 2001 | 525.6 | +13.6 | +2.66% |
| 2002 | 547.6 | +22 | +4.19% |
| 2003 | 552.5 | +4.9 | +0.89% |
| 2004 | 555 | +2.5 | +0.45% |
| 2005 | 556 | +1 | +0.18% |
| 2006 | 548.6 | -7.4 | -1.33% |
| 2007 | 549.7 | +1.1 | +0.2% |
| 2008 | 461.5 | -88.2 | -16.05% |
| 2009 | 508.6 | +47.1 | +10.21% |
| 2010 | 513.2 | +4.6 | +0.9% |
| 2011 | 487 | -26.2 | -5.11% |
| 2012 | 488.4 | +1.4 | +0.29% |
| 2013 | 444.9 | -43.5 | -8.91% |
| 2014 | 419.5 | -25.4 | -5.71% |
| 2015 | 420.1 | +0.6 | +0.14% |
| 2016 | 472 | +51.9 | +12.35% |
| 2017 | 498.7 | +26.7 | +5.66% |
| 2018 | 501 | +2.3 | +0.46% |
| 2019 | 501 | +0 | 0% |
Добыча газа
Темпы роста/снижения добычи газа по годам
Темпы роста/снижения добычи газа в % по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
