Сбербанк активы МСФО — полная история по годам

Таблица суммарных активов с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.

Год Значение, млрд руб Изменение абсолютное, млрд руб Изменение относительное, %
2003 1477
2004 1922.2 +445.2 +30.14%
2005 2513 +590.8 +30.74%
2006 3466.7 +953.7 +37.95%
2007 4928 +1461.3 +42.15%
2008 6736 +1808 +36.69%
2009 7105 +369 +5.48%
2010 8628.5 +1523.5 +21.44%
2011 10835.1 +2206.6 +25.57%
2012 15097.4 +4262.3 +39.34%
2013 18210.3 +3112.9 +20.62%
2014 25200 +6989.7 +38.38%
2015 27335 +2135 +8.47%
2016 25369 -1966 -7.19%
2017 27112 +1743 +6.87%
2018 31197 +4085 +15.07%
2019 29958 -1239 -3.97%
2020 36016 +6058 +20.22%
График активов по годам
Темпы роста/снижения активов по годам
Темпы роста/снижения активов в % по годам

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.