Сбербанк депозиты физических и юридических лиц МСФО — полная история по годам

Таблица депозита с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.

Год Значение, млрд руб Изменение абсолютное, млрд руб Изменение относительное, %
2003 1191
2004 1654 +463 +38.87%
2005 2061.1 +407.1 +24.61%
2006 2828.8 +767.7 +37.25%
2007 3877.5 +1048.7 +37.07%
2008 4795.2 +917.7 +23.67%
2009 5438.8 +643.6 +13.42%
2010 6651.2 +1212.4 +22.29%
2011 7932.2 +1281 +19.26%
2012 10179.3 +2247.1 +28.33%
2013 12064.2 +1884.9 +18.52%
2014 15562.9 +3498.7 +29%
2015 19798.3 +4235.4 +27.21%
2016 18684.8 -1113.5 -5.62%
2017 19814.2 +1129.4 +6.04%
2018 20897.3 +1083.1 +5.47%
2019 21574 +676.7 +3.24%
2020 25766 +4192 +19.43%
Сумма депозитов
Депозиты физических и юридических лиц по годам
Темпы роста/снижения депозитов
Темпы роста/снижения депозитов в %

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.