Сбербанк чистая прибыль МСФО — полная история по годам

Таблица чистой прибыли с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.

Год Значение, млрд руб Изменение абсолютное, млрд руб Изменение относительное, %
2003 19.9
2004 18.2 -1.7 -8.54%
2005 65.8 +47.6 +261.54%
2006 82.8 +17 +25.84%
2007 106.5 +23.7 +28.62%
2008 97.74 -8.76 -8.23%
2009 24.4 -73.34 -75.04%
2010 181.64 +157.24 +644.43%
2011 315.9 +134.26 +73.92%
2012 347.9 +32 +10.13%
2013 362 +14.1 +4.05%
2014 290.3 -71.7 -19.81%
2015 222.9 -67.4 -23.22%
2016 541.9 +319 +143.11%
2017 748.7 +206.8 +38.16%
2018 831.7 +83 +11.09%
2019 845 +13.3 +1.6%
2020 761 -84 -9.94%
График чистой прибыли по годам
График темпа роста/снижения прибыли по годам
График темпа роста/снижения в %

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.