ВТБ активы МСФО — полная история по годам
Таблица суммарных активов с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
---|---|---|---|
2007 | 2771 | ||
2008 | 3694.4 | +923.4 | +33.32% |
2009 | 3610.8 | -83.6 | -2.26% |
2010 | 4290.9 | +680.1 | +18.84% |
2011 | 6789.6 | +2498.7 | +58.23% |
2012 | 7415.7 | +626.1 | +9.22% |
2013 | 8768.5 | +1352.8 | +18.24% |
2014 | 12191 | +3422.5 | +39.03% |
2015 | 13642 | +1451 | +11.9% |
2016 | 12586 | -1056 | -7.74% |
2017 | 13009 | +423 | +3.36% |
2018 | 14760 | +1751 | +13.46% |
2019 | 15516 | +756 | +5.12% |
2020 | 18142.2 | +2626.2 | +16.93% |
График активов по годам
Темпы роста/снижения активов по годам
Темпы роста/снижения активов в % по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.