ВТБ чистая прибыль МСФО — полная история по годам
Таблица чистой прибыли с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
---|---|---|---|
2007 | 37.2 | ||
2008 | 4.6 | -32.6 | -87.63% |
2009 | -59.6 | -64.2 | -1395.65% |
2010 | 54.8 | +114.4 | -191.95% |
2011 | 90.5 | +35.7 | +65.15% |
2012 | 90.6 | +0.1 | +0.11% |
2013 | 100.5 | +9.9 | +10.93% |
2014 | 0.8 | -99.7 | -99.2% |
2015 | 1.7 | +0.9 | +112.5% |
2016 | 51.6 | +49.9 | +2935.29% |
2017 | 120.1 | +68.5 | +132.75% |
2018 | 178.8 | +58.7 | +48.88% |
2019 | 202 | +23.2 | +12.98% |
2020 | 75.3 | -126.7 | -62.72% |
График чистой прибыли по годам
График темпа роста/снижения прибыли по годам
График темпа роста/снижения в %
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.