ВТБ депозиты физических и юридических лиц МСФО — полная история по годам
Таблица депозита с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
---|---|---|---|
2007 | 910.4 | ||
2008 | 1101.9 | +191.5 | +21.03% |
2009 | 1568.8 | +466.9 | +42.37% |
2010 | 2212.9 | +644.1 | +41.06% |
2011 | 3596.7 | +1383.8 | +62.53% |
2012 | 3813.4 | +216.7 | +6.02% |
2013 | 4383.4 | +570 | +14.95% |
2014 | 5669 | +1285.6 | +29.33% |
2015 | 7267 | +1598 | +28.19% |
2016 | 7346 | +79 | +1.09% |
2017 | 9145 | +1799 | +24.49% |
2018 | 10404 | +1259 | +13.77% |
2019 | 10974 | +570 | +5.48% |
2020 | 12831 | +1857 | +16.92% |
Сумма депозитов
Депозиты физических и юридических лиц по годам
Темпы роста/снижения депозитов
Темпы роста/снижения депозитов в %
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.