ВТБ кредиты физических и юридических лиц МСФО — полная история по годам
Таблица кредитного портфеля с указанием темпов прироста в абсолютной и относильтельной величине.
| Год | Значение, млрд руб | Изменение абсолютное, млрд руб | Изменение относительное, % |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1436.2 | ||
| 2008 | 2555.6 | +1119.4 | +77.94% |
| 2009 | 2309.9 | -245.7 | -9.61% |
| 2010 | 2785.4 | +475.5 | +20.59% |
| 2011 | 4301.6 | +1516.2 | +54.43% |
| 2012 | 4761.5 | +459.9 | +10.69% |
| 2013 | 6330.1 | +1568.6 | +32.94% |
| 2014 | 8537.3 | +2207.2 | +34.87% |
| 2015 | 9437.5 | +900.2 | +10.54% |
| 2016 | 8454.5 | -983 | -10.42% |
| 2017 | 9171.4 | +716.9 | +8.48% |
| 2018 | 10695.2 | +1523.8 | +16.61% |
| 2019 | 10774.1 | +78.9 | +0.74% |
| 2020 | 13163 | +2388.9 | +22.17% |
Кредитный портфель
Темпы роста/снижения кредитного портфеля по годам
Темпы роста/снижения кредитного портфеля в % по годам
Кредитный портфель физических юридических лиц по годам
Выданные ипотеки
Динамика выданных автокредитов по годам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
