Дивиденды по акциям ВСМПО-АВИСМА в 2023 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании ВСМПО-АВИСМА с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
---|---|---|
884.6 | 11 октября 2019 | 09.10.2019 |
873.42 | 3 июня 2019 | 30.05.2019 |
756 | 12 октября 2018 | 10.10.2018 |
890.45 | 6 июня 2018 | 04.06.2018 |
762.68 | 19 октября 2017 | 17.10.2017 |
1300 | 5 июня 2017 | 01.06.2017 |
816 | 3 октября 2016 | 29.09.2016 |
458.22 | 27 мая 2016 | 25.05.2016 |
788 | 9 октября 2015 | 07.10.2015 |
831.07 | 28 мая 2015 | 26.05.2015 |
533.91 | 17 июня 2014 | 13.06.2014 |
279.83 | 24 мая 2013 | 24.05.2013 |
26.52 | 24 мая 2012 | 24.05.2012 |
5.1 | 6 мая 2011 | 06.05.2011 |
1.5 | 21 мая 2010 | 21.05.2010 |
23.14 | 25 мая 2009 | 25.05.2009 |
53.92 | 15 мая 2008 | 15.05.2008 |
50.83 | 21 мая 2007 | 21.05.2007 |
37.88 | 12 мая 2006 | 12.05.2006 |
29 | 28 апреля 2005 | 28.04.2005 |
11 | 29 марта 2004 | 29.03.2004 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании ВСМПО-АВСМ: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций ВСМПО-АВСМ по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
---|---|---|
2019 | 1758 | +6.78% |
2018 | 1646.5 | -20.18% |
2017 | 2062.7 | +61.88% |
2016 | 1274.2 | -21.3% |
2015 | 1619.1 | +203.25% |
2014 | 533.91 | +90.8% |
2013 | 279.83 | +955.17% |
2012 | 26.52 | +420% |
2011 | 5.1 | +240% |
2010 | 1.5 | -93.52% |
2009 | 23.14 | -57.08% |
2008 | 53.92 | +6.08% |
2007 | 50.83 | +34.19% |
2006 | 37.88 | +30.62% |
2005 | 29 | +163.64% |
2004 | 11 | n/a |
Всего = 9413.13 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией ВСМПО-АВСМ за все время — 9413.13 руб.
Средняя сумма за 3 года: 1822.4 руб, за 5 лет: 1672.1 руб.
Показатель DSI: 0.86.
Краткая информация об эмитенте Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао
Сектор | Металлы и добыча |
Имя эмитента полное | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао |
Имя эмитента краткое | ВСМПО-АВСМ |
Тикер на бирже | VSMO |
Количество акций в лоте | 1 |
Количество акций | 11 529 538 |
ИНН | 6607000000 |
Free float, % | 9 |
Другие компании из сектора Металлы и добыча
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|
1. | АЛРОСА ао | 8,32% | 17.07.2023 | 13.07.2023 |
2. | Полюс | 7,13% | 16.06.2023 | 14.06.2023 |
3. | ТМК ао | 6,37% | - | - |
4. | ММК | 2,53% | 30.12.2023 | 27.12.2023 |
5. | НЛМК ао | 1,93% | 11.12.2023 | 07.12.2023 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
---|---|---|---|---|---|
Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
ИнтерРАОао
Энергетика |
0.2836 | 30.05.2023 | ПермьЭнСб
Энергетика |
15.5 ✓ | 23.05.2023 |
РязЭнСб
Энергетика |
3.5959 | 01.06.2023 | ПермьЭнС-п
Энергетика |
15.5 ✓ | 23.05.2023 |
Красэсб ао
Энергетика |
1.13351 | 02.06.2023 | Куйбазот-п
Химия |
35 ✓ | 22.05.2023 |
Красэсб ап
Энергетика |
1.13351 | 02.06.2023 | iПозитив
ПО и IT |
18.94 ✓ | 22.05.2023 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|---|
1. | Белуга ао | Продовольствие | 17,13% | 10.10.2023 | 06.10.2023 |
2. | ЛСР ао | Строительство | 15,11% | 07.07.2023 | 05.07.2023 |
3. | МРСК ЦП | Энергетика | 14,84% | 23.06.2023 | 21.06.2023 |
4. | Татнфт 3ао | Нефть/Газ | 14,12% | 11.07.2023 | 07.07.2023 |
5. | Татнфт 3ап | Нефть/Газ | 14,01% | 11.07.2023 | 07.07.2023 |
6. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 13,62% | 07.07.2023 | 05.07.2023 |
7. | БСП ао | Финансы и Банки | 12,93% | 08.05.2024 | 06.05.2024 |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.