Дивиденды по акциям БСП ао в 2025 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Банк Санкт-Петербург (БСП) с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 16.61 | 6 октября 2025 | 03.10.2025 |
| 29.72 | 5 мая 2025 | 02.05.2025 |
| 27.26 | 30 сентября 2024 | 27.09.2024 |
| 23.37 | 6 мая 2024 | 03.05.2024 |
| 19.08 | 9 октября 2023 | 06.10.2023 |
| 21.16 | 10 мая 2023 | 05.05.2023 |
| 11.81 | 29 августа 2022 | 25.08.2022 |
| 4.56 | 7 июня 2021 | 03.06.2021 |
| 3.33 | 11 декабря 2020 | 09.12.2020 |
| 3.71 | 10 июня 2019 | 06.06.2019 |
| 1.62 | 4 июня 2018 | 31.05.2018 |
| 1.05 | 31 мая 2017 | 29.05.2017 |
| 1.05 | 7 июня 2016 | 03.06.2016 |
| 2.02 | 3 июля 2015 | 01.07.2015 |
| 0.11 | 7 июля 2014 | 03.07.2014 |
| 0.11 | 7 марта 2013 | 07.03.2013 |
| 0.11 | 11 марта 2012 | 11.03.2012 |
| 0.11 | 10 марта 2011 | 10.03.2011 |
| 0.11 | 10 марта 2010 | 10.03.2010 |
| 0.11 | 10 марта 2009 | 10.03.2009 |
| 0.14 | 12 марта 2008 | 12.03.2008 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании БСП ао: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций БСП по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025 | 46.33 | -8.49% |
| 2024 | 50.63 | +25.82% |
| 2023 | 40.24 | +240.73% |
| 2022 | 11.81 | +158.99% |
| 2021 | 4.56 | +36.94% |
| 2020 | 3.33 | -10.24% |
| 2019 | 3.71 | +129.01% |
| 2018 | 1.62 | +54.29% |
| 2017 | 1.05 | 0% |
| 2016 | 1.05 | -48.02% |
| 2015 | 2.02 | +1736.36% |
| 2014 | 0.11 | 0% |
| 2013 | 0.11 | 0% |
| 2012 | 0.11 | 0% |
| 2011 | 0.11 | 0% |
| 2010 | 0.11 | 0% |
| 2009 | 0.11 | -21.43% |
| 2008 | 0.14 | n/a |
| Всего = 167.15 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией БСП за все время — 167.15 руб.
Средняя сумма за 3 года: 45.73 руб, за 5 лет: 30.71 руб.
Показатель DSI: 0.71.
Не менее 20% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала.
Краткая информация об эмитенте Банк Санкт-Петербург (БСП)
| Сектор | Финансы и Банки |
| Имя эмитента полное | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао |
| Имя эмитента краткое | БСП ао |
| Тикер на бирже | BSPB |
| Количество акций в лоте | 10 |
| Количество акций | 499 554 000 |
| Free float, % | 36 |
Другие компании из сектора Финансы и Банки
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ВТБ ао | 25,58% | - | - |
| 2. | МосБиржа | 12,63% | - | - |
| 3. | Сбербанк-п | 11,10% | - | - |
| 4. | Сбербанк | 10,98% | - | - |
| 5. | Ренессанс | 8,80% | - | - |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
| Ближайшие | Прошедшие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
| ЭсЭфАй
Разное |
902 | 25.12.2025 | Полюс
Металлы и добыча |
36 ✓ | 22.12.2025 |
| FIVE-гдр
Продовольствие |
368 | 06.01.2026 | ПермьЭнС-п
Энергетика |
26 ✓ | 21.12.2025 |
| Тинькофф
Финансы и Банки |
36 | 08.01.2026 | ПермьЭнСб
Энергетика |
26 ✓ | 21.12.2025 |
| Роснефть
Нефть/Газ |
11.56 | 09.01.2026 | Озон
Разное |
143.55 ✓ | 19.12.2025 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
| # | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | - | - |
| 2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
| 3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
| 4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | - | - |
| 5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | - | - |
| 6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
| 7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
