Ближайшие дивиденды по акциям российских компаний в 2024

Компания/Тикер Дивиденд Доходность Реестр Купить до Период
ЛСР ао LSRG 100 10.53% 02.05.2024 30.04.2024 12 месяцев 2023 г.
ЦМТ ап WTCMP 0.686829 7.45% 03.05.2024 02.05.2024 12 месяцев 2023 г.
ЦМТ ао WTCM 0.686829 5.48% 03.05.2024 02.05.2024 12 месяцев 2023 г.
БСП ао BSPB 23.37 7.34% 06.05.2024 03.05.2024 2 полугодие 2023 г.
Приморье PRMB 2000 5.21% 06.05.2024 03.05.2024 12 месяцев 2023 г.
ЛУКОЙЛ LKOH 498 6.38% 07.05.2024 06.05.2024 2 полугодие 2023 г.
Новабев (Белуга) BELU 225 3.86% 13.05.2024 10.05.2024 IV квартал 2023 г.
Акрон AKRN 427 2.28% 19.05.2024 16.05.2024 12 месяцев 2023 г.
iПозитив POSI 47.33 2.34% 24.05.2024 23.05.2024 2 полугодие 2023 г.
iПозитив POSI 4.56 0.23% 24.05.2024 23.05.2024 I квартал 2024 г.
ПермьЭнС-п PMSBP 28.4 14.13% 26.05.2024 23.05.2024 2 полугодие 2023 г.
ПермьЭнСб PMSB 28.4 14.48% 26.05.2024 23.05.2024 12 месяцев 2023 г.
Куйбазот KAZT 15 2.32% 27.05.2024 24.05.2024 IV квартал 2023 г.
Таттел. ао TTLK 0.0489 4.89% 27.05.2024 24.05.2024 12 месяцев 2023 г.
НЛМК ао NLMK 25.43 14.09% 27.05.2024 24.05.2024 12 месяцев 2023 г.
Куйбазот-п KAZTP 15 2.28% 27.05.2024 24.05.2024 IV квартал 2023 г.
АЛРОСА ао ALRS 2.02 2.88% 31.05.2024 30.05.2024 2 полугодие 2023 г.
ИнтерРАОао IRAO 0.32599 8.18% 03.06.2024 31.05.2024 12 месяцев 2023 г.
ТМК ао TRMK 9.51 4.71% 04.06.2024 03.06.2024 2 полугодие 2023 г.
ТГК-14 TGKN 0.001078 8.98% 04.06.2024 03.06.2024 2 полугодие 2023 г.
РусАква ао AQUA 10 1.19% 08.06.2024 06.06.2024 IV квартал 2023 г.
РязЭнСб RZSB 4.21586 13.15% 10.06.2024 07.06.2024 12 месяцев 2023 г.
Ренессанс RENI 2.3 2.35% 10.06.2024 07.06.2024 IV квартал 2024 г.
Красэсб ао KRSB 1.33138 7.94% 10.06.2024 07.06.2024 12 месяцев 2023 г.
Красэсб ап KRSBP 1.33138 7.84% 13.06.2024 11.06.2024 12 месяцев 2023 г.
СевСт-ао CHMF 191.51 13.84% 18.06.2024 17.06.2024 12 месяцев 2023 г.
СевСт-ао CHMF 38.3 2.77% 18.06.2024 17.06.2024 I квартал 2024 г.

Интересно почитать:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.