Дивиденды по акциям ЛСР в 2026 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании ЛСР с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 78 (прогноз) | 10 апреля 2026 | 09.04.2026 |
| 78 | 28 апреля 2025 | 25.04.2025 |
| 100 | 2 мая 2024 | 30.04.2024 |
| 78 | 7 июля 2023 | 05.07.2023 |
| 39 | 11 мая 2021 | 07.05.2021 |
| 20 | 12 октября 2020 | 08.10.2020 |
| 30 | 12 мая 2020 | 08.05.2020 |
| 78 | 10 июля 2019 | 08.07.2019 |
| 78 | 10 июля 2018 | 06.07.2018 |
| 78 | 20 июня 2017 | 16.06.2017 |
| 78 | 18 апреля 2016 | 14.04.2016 |
| 78 | 18 апреля 2015 | 15.04.2015 |
| 40 | 1 июля 2014 | 27.06.2014 |
| 20 | 18 февраля 2013 | 18.02.2013 |
| 20 | 17 февраля 2012 | 17.02.2012 |
| 15 | 3 марта 2011 | 03.03.2011 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании ЛСР ао: 23 апреля 2026.
Суммарные дивиденды акций ЛСР ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2026 | 78 (прогноз) | +0%% |
| 2025 | 78 | -22% |
| 2024 | 100 | +28.21% |
| 2023 | 78 | n/a |
| 2022 | 0 | -100% |
| 2021 | 39 | -22% |
| 2020 | 50 | -35.9% |
| 2019 | 78 | +0%% |
| 2018 | 78 | +0%% |
| 2017 | 78 | +0%% |
| 2016 | 78 | +0%% |
| 2015 | 78 | +95% |
| 2014 | 40 | +100% |
| 2013 | 20 | +0%% |
| 2012 | 20 | +33.33% |
| 2011 | 15 | n/a |
| Всего = 908 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией ЛСР ао за все время — 908 руб.
Средняя сумма за 3 года: 85.33 руб, за 5 лет: 66.8 руб.
Показатель DSI: 0.64.
Краткая информация об эмитенте Группа ЛСР ПАО ао
| Сектор | Строительство |
| Имя эмитента полное | Группа ЛСР ПАО ао |
| Имя эмитента краткое | ЛСР ао |
| Тикер на бирже | LSRG |
| Количество акций в лоте | 1 |
| Количество акций | 103 030 215 |
| ИНН | 7838360000 |
| Free float, % | 42 |
Другие компании из сектора Строительство
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Самолет ао | 0,79% | 10.07.2026 | 09.07.2026 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
| Ближайшие | Прошедшие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
| +МосЭнерго
Энергетика |
0.226 | 03.03.2026 | Хэдхантер
ПО и IT |
200 ✓ | 20.01.2026 |
| ЧеркизГ-ао
Продовольствие |
200 | 10.04.2026 | ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
397 ✓ | 12.01.2026 |
| ЛСР ао
Строительство |
78 | 10.04.2026 | Татнфт 3ап
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| Новатэк ао
Нефть/Газ |
50 | 25.04.2026 | Татнфт 3ао
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
| # | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | - | - |
| 2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
| 3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
| 4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | 05.06.2026 | 04.06.2026 |
| 5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | - | - |
| 6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
| 7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
