Дивиденды по акциям Приморье в 2026 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Приморье с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 2000 | 6 мая 2024 | 03.05.2024 |
| 2400 | 2 мая 2023 | 27.04.2023 |
| 2400 | 11 октября 2022 | 07.10.2022 |
| 1310 | 30 мая 2022 | 26.05.2022 |
| 901 | 25 мая 2021 | 21.05.2021 |
| 805.55 | 30 сентября 2020 | 28.09.2020 |
| 1000 | 27 мая 2019 | 23.05.2019 |
| 500 | 3 июля 2018 | 29.06.2018 |
| 500 | 10 июля 2017 | 06.07.2017 |
| 200 | 29 августа 2016 | 25.08.2016 |
| 600 | 11 июля 2016 | 07.07.2016 |
| 880 | 15 декабря 2014 | 11.12.2014 |
| 160 | 10 июля 2014 | 08.07.2014 |
| 880 | 9 октября 2013 | 09.10.2013 |
| 60 | 7 июня 2013 | 07.06.2013 |
| 1600 | 28 мая 2012 | 28.05.2012 |
| 1200 | 1 июня 2011 | 01.06.2011 |
| 357 | 1 июня 2010 | 01.06.2010 |
| 700 | 29 июля 2008 | 29.07.2008 |
| 1140 | 15 мая 2007 | 15.05.2007 |
| 667 | 24 апреля 2006 | 24.04.2006 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Приморье: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций банк Приморье по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2024 | 2000 | -16.67% |
| 2023 | 2400 | -35.31% |
| 2022 | 3710 | +311.76% |
| 2021 | 901 | +11.85% |
| 2020 | 805.55 | -19.45% |
| 2019 | 1000 | +100% |
| 2018 | 500 | +0%% |
| 2017 | 500 | -37.5% |
| 2016 | 800 | n/a |
| 2015 | 0 | -100% |
| 2014 | 1040 | +10.64% |
| 2013 | 940 | -41.25% |
| 2012 | 1600 | +33.33% |
| 2011 | 1200 | +236.13% |
| 2010 | 357 | n/a |
| 2009 | 0 | -100% |
| 2008 | 700 | -38.6% |
| 2007 | 1140 | +70.91% |
| 2006 | 667 | n/a |
| Всего = 20260.55 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией банк Приморье за все время — 20260.55 руб.
Средняя сумма за 3 года: 2703.3 руб, за 5 лет: 1963.3 руб.
Краткая информация об эмитенте АКБ Приморье ао
| Сектор | Финансы и Банки |
| Имя эмитента полное | АКБ "Приморье" ао |
| Имя эмитента краткое | Приморье |
| Тикер на бирже | PRMB |
| Количество акций в лоте | 1 |
| Количество акций | 250 000 |
Другие компании из сектора Финансы и Банки
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ВТБ ао | 13,00% | 09.07.2026 | 08.07.2026 |
| 2. | Сбербанк-п | 11,96% | 08.07.2026 | 07.07.2026 |
| 3. | Сбербанк | 11,83% | 08.07.2026 | 07.07.2026 |
| 4. | МосБиржа | 9,47% | 12.07.2026 | 09.07.2026 |
| 5. | БСП ао | 6,37% | 12.05.2026 | 11.05.2026 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
| Ближайшие | Прошедшие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
| ЧеркизГ-ао
Продовольствие |
229.37 | 07.04.2026 | ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
397 ✓ | 12.01.2026 |
| Новатэк ао
Нефть/Газ |
47.23 | 13.04.2026 | Татнфт 3ап
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| Яндекс
ПО и IT |
110 | 27.04.2026 | Татнфт 3ао
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
278 | 04.05.2026 | Роснефть
Нефть/Газ |
11.56 ✓ | 09.01.2026 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
| # | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | - | - |
| 2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
| 3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
| 4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | 05.06.2026 | 04.06.2026 |
| 5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | - | - |
| 6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
| 7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
