Дивиденды по акциям Самараэнерго ао в 2026 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Самараэнерго ао с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 0.25 | 17 июня 2025 | 16.06.2025 |
| 0.234 | 18 июня 2024 | 17.06.2024 |
| 0.13 | 7 июля 2023 | 05.07.2023 |
| 0.17238 | 20 апреля 2012 | 20.04.2012 |
| 0.197 | 27 апреля 2011 | 27.04.2011 |
| 0.02657 | 15 мая 2007 | 15.05.2007 |
| 0.05381 | 14 ноября 2005 | 14.11.2005 |
| 0.03444 | 3 мая 2005 | 03.05.2005 |
| 0.04411 | 30 апреля 2004 | 30.04.2004 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании СамарЭн-ао: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций Самараэнерго по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | +6.84% |
| 2024 | 0.234 | +80% |
| 2023 | 0.13 | n/a |
| 2022 | 0 | n/a |
| 2021 | 0 | n/a |
| 2020 | 0 | n/a |
| 2019 | 0 | n/a |
| 2018 | 0 | n/a |
| 2017 | 0 | n/a |
| 2016 | 0 | n/a |
| 2015 | 0 | n/a |
| 2014 | 0 | n/a |
| 2013 | 0 | -100% |
| 2012 | 0.17238 | -12.5% |
| 2011 | 0.197 | n/a |
| 2010 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | n/a |
| 2008 | 0 | -100% |
| 2007 | 0.02657 | n/a |
| 2006 | 0 | -100% |
| 2005 | 0.08825 | +100.07% |
| 2004 | 0.04411 | n/a |
| Всего = 1.14231 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией Самараэнерго за все время — 1.14231 руб.
Средняя сумма за 3 года: 0.205 руб, за 5 лет: 0.123 руб.
Показатель DSI: 0.36.
Краткая информация об эмитенте ПАО Самараэнерго
| Сектор | Энергетика |
| Имя эмитента полное | Самараэнерго (ПАО) - ао |
| Имя эмитента краткое | СамарЭн-ао |
| Тикер на бирже | SAGO |
| Количество акций в лоте | 1000 |
| Количество акций | 3 538 928 532 |
Другие компании из сектора Энергетика
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +МосЭнерго | 10,04% | 03.03.2026 | 02.03.2026 |
| 2. | ФСК ЕЭС ао | 9,05% | 16.07.2026 | 15.07.2026 |
| 3. | Россети ап | 1,06% | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
| 4. | Россети ао | 0,50% | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
| Ближайшие | Прошедшие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
| Хэдхантер
ПО и IT |
200 | 20.01.2026 | ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
397 ✓ | 12.01.2026 |
| +МосЭнерго
Энергетика |
0.226 | 03.03.2026 | Татнфт 3ап
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| ЧеркизГ-ао
Продовольствие |
200 | 10.04.2026 | Татнфт 3ао
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| ЛСР ао
Строительство |
78 | 10.04.2026 | Роснефть
Нефть/Газ |
11.56 ✓ | 09.01.2026 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
| # | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | - | - |
| 2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
| 3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
| 4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | - | - |
| 5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | - | - |
| 6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
| 7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
