Дивиденды по акциям ТГК-1 ао в 2026 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании ТГК-1 ао с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 0.0008288 | 8 июля 2025 | 07.07.2025 |
| 0.00107055 | 5 июля 2021 | 01.07.2021 |
| 0.0010365 | 7 июля 2020 | 03.07.2020 |
| 0.0006446 | 26 июня 2019 | 24.06.2019 |
| 0.0004898 | 25 июня 2018 | 21.06.2018 |
| 0.0003453 | 7 июля 2017 | 05.07.2017 |
| 0.000243 | 7 июля 2016 | 05.07.2016 |
| 0.0002254 | 10 июля 2015 | 08.07.2015 |
| 0.000167 | 4 июля 2014 | 02.07.2014 |
| 0.0001218 | 30 апреля 2013 | 30.04.2013 |
| 0.0000487 | 2 мая 2012 | 02.05.2012 |
| 0.0000468 | 12 мая 2011 | 12.05.2011 |
| 0.0000437 | 12 мая 2010 | 12.05.2010 |
| 0.0000284 | 7 мая 2007 | 07.05.2007 |
| 0.0001034 | 7 мая 2007 | 07.05.2007 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании ТГК-1: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций ТГК-1 по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025 | 0.0008288 | n/a |
| 2024 | 0 | n/a |
| 2023 | 0 | n/a |
| 2022 | 0 | -100% |
| 2021 | 0.0010705 | +3.29% |
| 2020 | 0.0010365 | +60.8% |
| 2019 | 0.0006446 | +31.6% |
| 2018 | 0.0004898 | +41.85% |
| 2017 | 0.0003453 | +42.1% |
| 2016 | 0.000243 | +7.81% |
| 2015 | 0.0002254 | +34.97% |
| 2014 | 0.000167 | +37.11% |
| 2013 | 0.0001218 | +150.1% |
| 2012 | 0 | +4.06% |
| 2011 | 0 | +7.09% |
| 2010 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | n/a |
| 2008 | 0 | -100% |
| 2007 | 0.0001318 | n/a |
| Всего = 0.0053045 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией ТГК-1 за все время — 0.0053045 руб.
Средняя сумма за 3 года: 0.00028 руб, за 5 лет: 0.00038 руб.
Показатель DSI: 0.21.
Краткая информация об эмитенте ПАО ТГК-1 ао
| Сектор | Энергетика |
| Имя эмитента полное | ПАО "ТГК-1" ао |
| Имя эмитента краткое | ТГК-1 |
| Тикер на бирже | TGKA |
| Количество акций в лоте | 32767 |
| Количество акций | 3 854 341 416 571 |
| ИНН | 7841310000 |
| Free float, % | 19 |
Другие компании из сектора Энергетика
| # | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | МОЭСК | 14,38% | 12.07.2026 | 09.07.2026 |
| 2. | МРСК ЦП | 14,23% | 05.07.2026 | 02.07.2026 |
| 3. | ФСК ЕЭС ао | 9,05% | 16.07.2026 | 15.07.2026 |
| 4. | Россети ап | 1,06% | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
| 5. | Россети ао | 0,50% | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
| Ближайшие | Прошедшие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
| ЧеркизГ-ао
Продовольствие |
200 | 10.04.2026 | ЛУКОЙЛ
Нефть/Газ |
397 ✓ | 12.01.2026 |
| ЛСР ао
Строительство |
78 | 10.04.2026 | Татнфт 3ап
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| Новатэк ао
Нефть/Газ |
47.23 | 13.04.2026 | Татнфт 3ао
Нефть/Газ |
8.13 ✓ | 11.01.2026 |
| Хэдхантер
ПО и IT |
233 | 12.05.2026 | Роснефть
Нефть/Газ |
11.56 ✓ | 09.01.2026 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
| # | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | - | - |
| 2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
| 3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
| 4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | 05.06.2026 | 04.06.2026 |
| 5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | - | - |
| 6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
| 7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
