Дивиденды по акциям Ленэнерго привилегированные в 2025 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Ленэнерго привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
---|---|---|
25.95 | 3 июля 2025 | 02.07.2025 |
22.2453 | 2 июля 2024 | 01.07.2024 |
18.8302 | 27 июня 2023 | 23.06.2023 |
0.4435 | 8 января 2023 | 04.01.2023 |
21.2238 | 10 июня 2022 | 08.06.2022 |
15.17 | 29 июня 2021 | 25.06.2021 |
13.62 | 11 июня 2020 | 09.06.2020 |
11.14 | 1 июля 2019 | 27.06.2019 |
13.47 | 19 июня 2018 | 15.06.2018 |
8.11 | 26 июня 2017 | 22.06.2017 |
0.4556 | 11 июля 2014 | 09.07.2014 |
1.32 | 6 мая 2013 | 06.05.2013 |
1.52 | 4 мая 2012 | 04.05.2012 |
4.08 | 11 мая 2011 | 11.05.2011 |
3.49 | 11 мая 2010 | 11.05.2010 |
1.65 | 27 апреля 2009 | 27.04.2009 |
0.9822 | 18 апреля 2008 | 18.04.2008 |
0.4546 | 8 мая 2007 | 08.05.2007 |
0.64 | 16 мая 2005 | 16.05.2005 |
0.167 | 12 апреля 2004 | 12.04.2004 |
0.7653 | 8 апреля 2002 | 08.04.2002 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Ленэнерг-п: 14 января 1970.
Суммарные дивиденды акций Ленэнерго префы по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
---|---|---|
2025 | 25.95 | +16.65% |
2024 | 22.245 | +15.42% |
2023 | 19.274 | -9.19% |
2022 | 21.224 | +39.91% |
2021 | 15.17 | +11.38% |
2020 | 13.62 | +22.26% |
2019 | 11.14 | -17.3% |
2018 | 13.47 | +66.09% |
2017 | 8.11 | n/a |
2016 | 0 | n/a |
2015 | 0 | -100% |
2014 | 0.4556 | -65.48% |
2013 | 1.32 | -13.16% |
2012 | 1.52 | -62.75% |
2011 | 4.08 | +16.91% |
2010 | 3.49 | +111.52% |
2009 | 1.65 | +67.99% |
2008 | 0.9822 | +116.06% |
2007 | 0.4546 | n/a |
2006 | 0 | -100% |
2005 | 0.64 | +283.23% |
2004 | 0.167 | n/a |
2003 | 0 | -100% |
2002 | 0.7653 | n/a |
Всего = 165.7277 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией Ленэнерго префы за все время — 165.7277 руб.
Средняя сумма за 3 года: 22.49 руб, за 5 лет: 20.77 руб.
Показатель DSI: 0.57.
Краткая информация об эмитенте Ленэнерго (ПАО)-ап
Сектор | Энергетика |
Имя эмитента полное | Ленэнерго (ПАО)-ап |
Имя эмитента краткое | Ленэнерг-п |
Тикер на бирже | LSNGP |
Количество акций в лоте | 10 |
Количество акций | 93 264 311 |
Free float, % | 76 |
Другие компании из сектора Энергетика
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|
1. | ПермьЭнСб | 19,56% | - | - |
2. | ПермьЭнС-п | 19,13% | - | - |
3. | Красэсб ао | 13,75% | - | - |
4. | Красэсб ап | 13,75% | - | - |
5. | МРСК ЦП | 12,98% | - | - |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
---|---|---|---|---|---|
Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
Полюс
Металлы и добыча |
70.85 | 13.10.2025 | Тинькофф
Финансы и Банки |
35 ✓ | 06.10.2025 |
Газпрнефть
Нефть/Газ |
17.3 | 13.10.2025 | Новатэк ао
Нефть/Газ |
35.5 ✓ | 06.10.2025 |
Татнфт 3ап
Нефть/Газ |
14.35 | 14.10.2025 | БСП ао
Финансы и Банки |
16.61 ✓ | 06.10.2025 |
Татнфт 3ао
Нефть/Газ |
14.35 | 14.10.2025 | ФосАгро ао
Химия |
273 ✓ | 01.10.2025 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|---|
1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | 18.10.2025 | 16.10.2025 |
2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | - | - |
5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | 13.10.2025 | 10.10.2025 |
6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | - | - |
7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | - | - |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.