График выплаты дивидендов по акциям в 2025 году — размер и даты закрытия реестра

Календарь с ближайшими выплатами дивидендов акций российских компаний. График представлен на 2025 год.

*Будьте внимательны! Указанный размер выплаты является прогнозом. Значения могут изменяться по мере приближения даты отсечки.

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Период
1. Татнфт 3ао TATN 17.39 08.01.2025 06.01.2025 III квартал 2024
2. Татнфт 3ап TATNP 17.39 08.01.2025 06.01.2025 III квартал 2024
3. Диасофт DIAS 45 08.01.2025 06.01.2025 III квартал 2024
4. ММК MAGN 1.7 09.01.2025 08.01.2025 12 месяцев 2022
5. Роснефть ROSN 36.47 10.01.2025 09.01.2025 1 полугодие 2024
6. ПермьЭнСб PMSB 20 11.01.2025 09.01.2025 9 месяцев 2024
7. ПермьЭнС-п PMSBP 20 11.01.2025 09.01.2025 9 месяцев 2024
8. Диасофт DIAS 53.3 21.03.2025 20.03.2025 12 месяцев 2024
9. ЧеркизГ-ао GCHE 98 07.04.2025 04.04.2025 2 полугодие 2024
10. Полюс PLZL 730 25.04.2025 24.04.2025 IV квартал 2024
11. ЛСР ао LSRG 78 28.04.2025 25.04.2025 12 месяцев 2022
12. Новатэк ао NVTK 46.65 28.04.2025 25.04.2025 2 полугодие 2024
13. Яндекс YDEX 80 28.04.2025 25.04.2025 2 полугодие 2024
14. БСП ао BSPB 29.72 05.05.2025 02.05.2025 2 полугодие 2024
15. ЦМТ ао WTCM 0.686829 05.05.2025 02.05.2025 12 месяцев 2022
16. ЦМТ ап WTCMP 0.686829 05.05.2025 02.05.2025 12 месяцев 2022
17. Таттел. ао TTLK 0.03775 12.05.2025 08.05.2025 12 месяцев 2024
18. Тинькофф 32 16.05.2025 15.05.2025 IV квартал 2024
19. MDMG-гдр MDMG 22 19.05.2025 16.05.2025 IV квартал 2024
20. ТГК-14 TGKN 0.0006886 26.05.2025 23.05.2025 2 полугодие 2024
21. ПермьЭнСб PMSB 37 02.06.2025 30.05.2025 2 полугодие 2024
22. ПермьЭнС-п PMSBP 37 02.06.2025 30.05.2025 2 полугодие 2024
23. Татнфт 3ао TATN 43.11 02.06.2025 30.05.2025 IV квартал 2024
24. Татнфт 3ап TATNP 43.11 02.06.2025 30.05.2025 IV квартал 2024
25. ХЭНДЕРСОН HNFG 20 02.06.2025 30.05.2025 IV квартал 2024
26. ЛУКОЙЛ LKOH 541 03.06.2025 02.06.2025 2 полугодие 2024
27. Европлан LEAS 29 07.06.2025 05.06.2025 IV квартал 2024
28. ИнтерРАОао IRAO 0.3537 09.06.2025 06.06.2025 12 месяцев 2024
29. ФосАгро ао PHOR 171 09.06.2025 06.06.2025 2 полугодие 2024
30. Новабев (Белуга) BELU 25 09.06.2025 06.06.2025 2 полугодие 2024
31. ЭсЭфАй sfin 83.5 09.06.2025 06.06.2025 IV квартал 2024
32. Акрон AKRN 427 09.06.2025 06.06.2025 12 месяцев 2024
33. АЛРОСА ао ALRS 3 10.06.2025 09.06.2025 12 месяцев 2022
34. СОЛЛЕРС SVAV 70 11.06.2025 10.06.2025 12 месяцев 2024
35. Магнит ао MGNT 720 12.06.2025 10.06.2025 12 месяцев 2022
36. СамарЭн-ао SAGO 0.25 17.06.2025 16.06.2025 12 месяцев 2022
37. СамарЭн-ап SAGOP 0.25 17.06.2025 16.06.2025 12 месяцев 2022
38. РязЭнСб RZSB 3.9385 18.06.2025 17.06.2025 12 месяцев 2024
39. Красэсб ап KRSBP 2.2545 18.06.2025 17.06.2025 12 месяцев 2024
40. Красэсб ао KRSB 2.2545 18.06.2025 17.06.2025 12 месяцев 2024
41. ТРК ап TORSP 0.021 23.06.2025 20.06.2025 12 месяцев 2024
42. МРСК Центр MRKC 0.067638 25.06.2025 24.06.2025 12 месяцев 2024
43. НКХП ао NKHP 8.17 30.06.2025 27.06.2025 IV квартал 2024
44. МРСК ЦП MRKP 0.0502 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024
45. НКНХ ао NKNC 2.93 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024
46. НКНХ ап NKNCP 2.93 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024
47. Ленэнерг-п LSNGP 25.95 03.07.2025 02.07.2025 12 месяцев 2024
48. Ленэнерго LSNG 0.4281 03.07.2025 02.07.2025 12 месяцев 2024
49. СтаврЭнСб ап STSBP 0.4703 06.07.2025 03.07.2025 12 месяцев 2024
50. МРСК Ур MRKU 0.03741 07.07.2025 04.07.2025 IV квартал 2024
51. МТС-ао MTSS 35 07.07.2025 04.07.2025 12 месяцев 2024
52. РусАква ао AQUA 10 07.07.2025 04.07.2025 I квартал 2025
53. АбрауДюрсо ABRD 5.01 07.07.2025 04.07.2025 12 месяцев 2022
54. МОЭСК MSRS 0.1505 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024
55. Совкомбанк SVCB 0.35 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024
56. СаратНПЗ-п KRKNP 447.54 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024
57. Газпрнефть SIBN 27.21 08.07.2025 07.07.2025 2 полугодие 2024
58. ТГК-1 TGKA 0.0008288 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024
59. Диасофт DIAS 80 08.07.2025 07.07.2025 I квартал 2025
60. ЗаводДИОД DIOD 0.85 09.07.2025 08.07.2025 12 месяцев 2022
61. FIVE-гдр x5 648 09.07.2025 08.07.2025 12 месяцев 2022
62. МосБиржа MOEX 26.11 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024
63. ОргСинт ао KZOS 4.15 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024
64. ОргСинт ап KZOSP 0.25 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024
65. ВТБ ао VTBR 25.58 11.07.2025 10.07.2025 12 месяцев 2024
66. Башнефт ао BANE 147.31 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024
67. Башнефт ап BANEP 147.31 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024
68. НМТП ао NMTP 0.9573 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024
69. Ренессанс RENI 6.4 15.07.2025 14.07.2025 12 месяцев 2022
70. Система ао AFKS 0.52 16.07.2025 15.07.2025 12 месяцев 2022
71. Сургнфгз-п SNGSP 8.5 17.07.2025 16.07.2025 12 месяцев 2024
72. Сургнфгз SNGS 0.9 17.07.2025 16.07.2025 12 месяцев 2024
73. Транснф ап TRNFP 198.25 17.07.2025 16.07.2025 12 месяцев 2024
74. Тинькофф 33 17.07.2025 16.07.2025 I квартал 2025
75. Сбербанк SBER 34.84 18.07.2025 17.07.2025 12 месяцев 2024
76. Аэрофлот AFLT 5.27 19.07.2025 17.07.2025 12 месяцев 2024
77. Сбербанк-п SBERP 34.84 19.07.2025 17.07.2025 12 месяцев 2024
78. Роснефть ROSN 14.68 20.07.2025 17.07.2025 2 полугодие 2024
79. ГАЗПРОМ ао GAZP 8 21.07.2025 18.07.2025 12 месяцев 2022
80. Ростел -ао RTKM 2.71 13.08.2025 12.08.2025 12 месяцев 2024
81. Ростел -ап RTKMP 6.25 13.08.2025 12.08.2025 12 месяцев 2022
82. Хэдхантер HEAD 233 27.09.2025 25.09.2025 12 месяцев 2022
83. Яндекс YDEX 80 29.09.2025 26.09.2025 12 месяцев 2022
84. ФосАгро ао PHOR 273 01.10.2025 30.09.2025 1 полугодие 2025
85. Новатэк ао NVTK 35.5 06.10.2025 03.10.2025 12 месяцев 2022
86. БСП ао BSPB 16.61 06.10.2025 03.10.2025 12 месяцев 2022
87. Тинькофф 35 06.10.2025 03.10.2025 12 месяцев 2022
88. Газпрнефть SIBN 17.3 13.10.2025 10.10.2025 12 месяцев 2022
89. Полюс PLZL 70.85 13.10.2025 10.10.2025 12 месяцев 2022
90. Татнфт 3ао TATN 14.35 14.10.2025 13.10.2025 12 месяцев 2022
91. Татнфт 3ап TATNP 14.35 14.10.2025 13.10.2025 12 месяцев 2022
92. Новабев (Белуга) BELU 20 18.10.2025 16.10.2025 12 месяцев 2022
93. MDMG-гдр MDMG 42 20.10.2025 17.10.2025 12 месяцев 2022
94. Диасофт DIAS 70 05.12.2025 04.12.2025 12 месяцев 2022
95. Акрон AKRN 189 09.12.2025 08.12.2025 12 месяцев 2022
96. Европлан LEAS 58 15.12.2025 12.12.2025 12 месяцев 2022
97. Ренессанс RENI 4.1 19.12.2025 18.12.2025 12 месяцев 2022
98. Озон OZON 143.55 19.12.2025 18.12.2025 12 месяцев 2022
99. ПермьЭнСб PMSB 26 21.12.2025 18.12.2025 12 месяцев 2022
100. ПермьЭнС-п PMSBP 26 21.12.2025 18.12.2025 12 месяцев 2022
101. Полюс PLZL 36 22.12.2025 19.12.2025 12 месяцев 2022
102. ЭсЭфАй sfin 902 25.12.2025 24.12.2025 12 месяцев 2022


Чтобы получать дивиденды необходимо просто быть акционером на дату закрытия реестра. Акции можно купить на Московской биржи через фондовых брокеров. Рекомендуем для работы следующих:

Акционером может стать каждый гражданин, достигший 18 лет. Требования к стартовой сумме отсутствуют.


Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям:


Интересно почитать:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.