График выплаты дивидендов по акциям в 2023 году — размер и даты закрытия реестра

Календарь с ближайшими выплатами дивидендов акций российских компаний. График представлен на 2024 год.

*Будьте внимательны! Указанный размер выплаты является прогнозом. Значения могут изменяться по мере приближения даты отсечки.

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Период
1. МРСК Ур MRKU 0.01893 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
2. МОЭСК MSRS 0.0849 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
3. МРСК Центр MRKC 0.034 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
4. Ленэнерго LSNG 0.4435 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
5. Ленэнерг-п LSNGP 0.4435 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
6. МРСК ЦП MRKP 0.03015 08.01.2023 04.01.2023 9 месяцев 2022
7. Татнфт 3ап TATNP 6.86 10.01.2023 06.01.2023 III квартал 2022
8. Татнфт 3ао TATN 6.86 10.01.2023 06.01.2023 III квартал 2022
9. Роснефть ROSN 20.39 12.01.2023 10.01.2023 1 полугодие 2022
10. Новабев (Белуга) BELU 75 23.01.2023 19.01.2023 III квартал 2022
11. ТМК ао TRMK 6.78 31.01.2023 27.01.2023 9 месяцев 2022
12. ФосАгро ао PHOR 465 04.04.2023 31.03.2023 IV квартал 2022
13. iПозитив POSI 37.87 16.04.2023 12.04.2023 I квартал 2023
14. Таттел. ао TTLK 0.05085 18.04.2023 14.04.2023 12 месяцев 2022
15. Новабев (Белуга) BELU 400 26.04.2023 24.04.2023 IV квартал 2022
16. Приморье PRMB 2400 02.05.2023 27.04.2023 12 месяцев 2022
17. Новатэк ао NVTK 60.58 03.05.2023 28.04.2023 2 полугодие 2022
18. БСП ао BSPB 21.16 10.05.2023 05.05.2023 12 месяцев 2022
19. ЦМТ ао WTCM 0.562249 10.05.2023 05.05.2023 12 месяцев 2022
20. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 10.05.2023 05.05.2023 12 месяцев 2022
21. Сбербанк SBER 25 11.05.2023 08.05.2023 12 месяцев 2022
22. Сбербанк-п SBERP 25 11.05.2023 08.05.2023 12 месяцев 2022
23. iПозитив POSI 18.94 22.05.2023 18.05.2023 12 месяцев 2022
24. Куйбазот-п KAZTP 35 22.05.2023 18.05.2023 2 полугодие 2022
25. Куйбазот KAZT 35 22.05.2023 18.05.2023 2 полугодие 2022
26. ПермьЭнСб PMSB 15.5 23.05.2023 19.05.2023 12 месяцев 2022
27. ПермьЭнС-п PMSBP 15.5 23.05.2023 19.05.2023 12 месяцев 2022
28. ИнтерРАОао IRAO 0.2836 30.05.2023 26.05.2023 12 месяцев 2022
29. РязЭнСб RZSB 3.5959 01.06.2023 30.05.2023 12 месяцев 2022
30. Красэсб ап KRSBP 1.13351 02.06.2023 31.05.2023 12 месяцев 2022
31. Красэсб ао KRSB 1.13351 02.06.2023 31.05.2023 12 месяцев 2022
32. ЛУКОЙЛ LKOH 438 05.06.2023 01.06.2023 2 полугодие 2022
33. ВСМПО-АВСМ VSMO 563.8 05.06.2023 01.06.2023 12 месяцев 2022
34. МосБиржа MOEX 4.84 16.06.2023 14.06.2023 12 месяцев 2022
35. ТГК-14 TGKN 0.000494 16.06.2023 14.06.2023 12 месяцев 2022
36. МРСК Ур MRKU 0.00504 23.06.2023 21.06.2023 IV квартал 2022
37. МРСК Центр MRKC 0.01121 23.06.2023 21.06.2023 IV квартал 2022
38. МРСК ЦП MRKP 0.00204 23.06.2023 21.06.2023 IV квартал 2022
39. Ленэнерго LSNG 0.0588 27.06.2023 23.06.2023 IV квартал 2022
40. Ленэнерг-п LSNGP 18.83 27.06.2023 23.06.2023 IV квартал 2022
41. МТС-ао MTSS 34.29 29.06.2023 27.06.2023 12 месяцев 2022
42. МОЭСК MSRS 0.0121 30.06.2023 28.06.2023 IV квартал 2022
43. +МосЭнерго MSNG 0.18652 04.07.2023 30.06.2023 12 месяцев 2022
44. СтаврЭнСб ап STSBP 0.1695 05.07.2023 03.07.2023 12 месяцев 2022
45. Совкомфлот FLOT 4.29 05.07.2023 03.07.2023 12 месяцев 2022
46. Башнефт ао BANE 199.89 07.07.2023 05.07.2023 12 месяцев 2022
47. СамарЭн-ап SAGOP 0.13 07.07.2023 05.07.2023 12 месяцев 2022
48. СамарЭн-ао SAGO 0.13 07.07.2023 05.07.2023 12 месяцев 2022
49. Башнефт ап BANEP 199.89 07.07.2023 05.07.2023 12 месяцев 2022
50. ЛСР ао LSRG 78 07.07.2023 05.07.2023 12 месяцев 2022
51. iММЦБ ао GEMA 27.22 10.07.2023 06.07.2023 2 полугодие 2022
52. ОГК-2 ао OGKB 0.05807 10.07.2023 06.07.2023 12 месяцев 2022
53. Газпрнефть SIBN 12.16 10.07.2023 06.07.2023 IV квартал 2022
54. РусАква ао AQUA 10 11.07.2023 07.07.2023 I квартал 2023
55. РусГидро HYDR 0.0502547 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2022
56. НКНХ ап NKNCP 1.49 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2022
57. Татнфт 3ап TATNP 27.71 11.07.2023 07.07.2023 IV квартал 2022
58. НКНХ ао NKNC 1.49 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2022
59. НКХП ао NKHP 8.24 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2021
60. Татнфт 3ао TATN 27.71 11.07.2023 07.07.2023 IV квартал 2022
61. ОргСинт ап KZOSP 0.25 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2022
62. ОргСинт ао KZOS 9.1 11.07.2023 07.07.2023 12 месяцев 2022
63. ФосАгро ао PHOR 264 11.07.2023 07.07.2023 I квартал 2023
64. Роснефть ROSN 17.97 11.07.2023 07.07.2023 2 полугодие 2022
65. СаратНПЗ-п KRKNP 391.54 12.07.2023 10.07.2023 12 месяцев 2022
66. НМТП ао NMTP 0.798 12.07.2023 10.07.2023 12 месяцев 2022
67. Лензол. ап LNZLP 131 13.07.2023 11.07.2023 12 месяцев 2022
68. АбрауДюрсо ABRD 6.33 17.07.2023 13.07.2023 12 месяцев 2022
69. Система ао AFKS 0.41 19.07.2023 17.07.2023 12 месяцев 2022
70. iИСКЧ ао ISKJ 1 19.07.2023 17.07.2023 12 месяцев 2022
71. Сургнфгз-п SNGSP 0.8 20.07.2023 18.07.2023 12 месяцев 2022
72. Сургнфгз SNGS 0.8 20.07.2023 18.07.2023 12 месяцев 2022
73. Транснф ап TRNFP 16665.2 20.07.2023 18.07.2023 12 месяцев 2022
74. ТГК-14 TGKN 0.000442 14.08.2023 11.08.2023 12 месяцев 2023
75. ТМК ао TRMK 13.45 05.09.2023 04.09.2023 1 полугодие 2023
76. РусАква ао AQUA 16 22.09.2023 21.09.2023 II квартал 2023
77. iММЦБ ао GEMA 42 25.09.2023 22.09.2023 1 полугодие 2023
78. Новабев (Белуга) BELU 320 29.09.2023 28.09.2023 1 полугодие 2023
79. ЧеркизГ-ао GCHE 118.43 01.10.2023 28.09.2023 1 полугодие 2023
80. БСП ао BSPB 19.08 09.10.2023 06.10.2023 1 полугодие 2023
81. Новатэк ао NVTK 34.5 10.10.2023 09.10.2023 1 полугодие 2023
82. Ренессанс RENI 7.7 10.10.2023 09.10.2023 9 месяцев 2023
83. Татнфт 3ап TATNP 27.54 11.10.2023 10.10.2023 1 полугодие 2023
84. Татнфт 3ао TATN 27.54 11.10.2023 10.10.2023 1 полугодие 2023
85. АЛРОСА ао ALRS 3.77 18.10.2023 17.10.2023 1 полугодие 2023
86. Ростел -ао RTKM 5.4465 01.12.2023 30.11.2023 12 месяцев 2022
87. Ростел -ап RTKMP 5.4465 01.12.2023 30.11.2023 12 месяцев 2022
88. iПозитив POSI 15.8 03.12.2023 30.11.2023 III квартал 2023
89. Селигдар SELG 2 03.12.2023 30.11.2023 9 месяцев 2023
90. РусАква ао AQUA 19 09.12.2023 07.12.2023 III квартал 2023
91. Куйбазот-п KAZTP 14 12.12.2023 11.12.2023 9 месяцев 2023
92. Куйбазот KAZT 14 12.12.2023 11.12.2023 9 месяцев 2023
93. ПИК ао PIKK 22.51 17.12.2023 14.12.2023 12 месяцев 2022
94. ЛУКОЙЛ LKOH 447 17.12.2023 14.12.2023 1 полугодие 2023
95. ФосАгро ао PHOR 291 25.12.2023 22.12.2023 9 месяцев 2023
96. ГМКНорНик GMKN 915.33 26.12.2023 25.12.2023 9 месяцев 2023
97. Газпрнефть SIBN 82.94 27.12.2023 26.12.2023 9 месяцев 2023
98. Новабев (Белуга) BELU 135 27.12.2023 26.12.2023 III квартал 2023
99. ММК MAGN 1 30.12.2023 28.12.2023 I квартал 2022


Чтобы получать дивиденды необходимо просто быть акционером на дату закрытия реестра. Акции можно купить на Московской биржи через фондовых брокеров. Рекомендуем для работы следующих:

Акционером может стать каждый гражданин, достигший 18 лет. Требования к стартовой сумме отсутствуют.


Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям:


Интересно почитать:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.