Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям:
Календарь дивидендных выплат по акциям в 2019 году — размер и дата закрытия реестра
Календарь с выплаченными дивидендами акций российских компаний за 2019 год.
| # | Компания/Тикер | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Сектор |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хэдхантер HEAD | 23.4 | 01.01.2019 | ПО и IT |
| 2. | Татнфт 3ао TATN | 22.26 | 09.01.2019 | Нефть/Газ |
| 3. | Татнфт 3ап TATNP | 22.26 | 09.01.2019 | Нефть/Газ |
| 4. | НЛМК ао NLMK | 6.04 | 09.01.2019 | Металлы и добыча |
| 5. | НМТП ао NMTP | 0.2648 | 09.01.2019 | Логистика |
| 6. | Ростел -ао RTKM | 2.5 | 13.01.2019 | Телекомы |
| 7. | Ростел -ап RTKMP | 2.5 | 13.01.2019 | Телекомы |
| 8. | ФосАгро ао PHOR | 72 | 04.02.2019 | Химия |
| 9. | Polymetal POLY | 20.42 | 11.03.2019 | Металлы и добыча |
| 10. | Тинькофф | 2.095 | 13.03.2019 | Финансы и Банки |
| 11. | Химпром ап HIMCP | 0.154 | 17.03.2019 | Химия |
| 12. | Акрон AKRN | 130 | 22.03.2019 | Химия |
| 13. | ЧеркизГ-ао GCHE | 101.63 | 07.04.2019 | Продовольствие |
| 14. | GLTR-гдр GLTR | 46.5 | 18.04.2019 | Транспорт |
| 15. | НКНХ ао NKNC | 19.94 | 22.04.2019 | Химия |
| 16. | НКНХ ап NKNCP | 19.94 | 22.04.2019 | Химия |
| 17. | Самолет ао SMLT | 5 | 22.04.2019 | Строительство |
| 18. | Русагро AGRO | 25.65 | 01.05.2019 | Продовольствие |
| 19. | Новатэк ао NVTK | 16.81 | 06.05.2019 | Нефть/Газ |
| 20. | НЛМК ао NLMK | 5.8 | 06.05.2019 | Металлы и добыча |
| 21. | ОргСинт ао KZOS | 7.79 | 06.05.2019 | Химия |
| 22. | ОргСинт ап KZOSP | 0.25 | 06.05.2019 | Химия |
| 23. | СевСт-ао CHMF | 32.08 | 07.05.2019 | Металлы и добыча |
| 24. | Куйбазот KAZT | 5 | 07.05.2019 | Химия |
| 25. | Куйбазот-п KAZTP | 5 | 07.05.2019 | Химия |
| 26. | ЦМТ ао WTCM | 0.562249 | 08.05.2019 | Разное |
| 27. | ЦМТ ап WTCMP | 0.562249 | 08.05.2019 | Разное |
| 28. | МосБиржа MOEX | 7.7 | 14.05.2019 | Финансы и Банки |
| 29. | Таттел. ао TTLK | 0.0193 | 14.05.2019 | Телекомы |
| 30. | Полюс PLZL | 143.62 | 16.05.2019 | Металлы и добыча |
| 31. | Тинькофф | 1.099 | 16.05.2019 | Финансы и Банки |
| 32. | FIVE-гдр x5 | 92.09 | 24.05.2019 | Продовольствие |
| 33. | Обувь России ао OBUV | 2.36 | 24.05.2019 | Разное |
| 34. | MDMG-гдр MDMG | 10.76 | 24.05.2019 | Разное |
| 35. | Детский Мир DSKY | 4.45 | 27.05.2019 | Розничная торговля |
| 36. | Приморье PRMB | 1000 | 27.05.2019 | Финансы и Банки |
| 37. | iQIWI QIWI | 18.09 | 28.05.2019 | Финансы и Банки |
| 38. | ИнтерРАОао IRAO | 0.1716 | 31.05.2019 | Энергетика |
| 39. | ТрансК ао TRCN | 480.37 | 01.06.2019 | Логистика |
| 40. | ВСМПО-АВСМ VSMO | 873.42 | 03.06.2019 | Металлы и добыча |
| 41. | ПИК ао PIKK | 22.71 | 03.06.2019 | Строительство |
| 42. | МРСК Ур MRKU | 0.003 | 03.06.2019 | Энергетика |
| 43. | БашИнСв ап BISVP | 0.629 | 03.06.2019 | Финансы и Банки |
| 44. | ПермьЭнСб PMSB | 10.9 | 03.06.2019 | Энергетика |
| 45. | ПермьЭнС-п PMSBP | 10.9 | 03.06.2019 | Энергетика |
| 46. | Астраханьэнергосбыт ASSB | 0.12 | 03.06.2019 | Энергетика |
| 47. | МКБ ао CBOM | 0.11 | 07.06.2019 | Финансы и Банки |
| 48. | ЭсЭфАй sfin | 14.5 | 08.06.2019 | Разное |
| 49. | БСП ао BSPB | 3.71 | 10.06.2019 | Финансы и Банки |
| 50. | МРСКВол MRKV | 0.0132 | 10.06.2019 | Энергетика |
| 51. | МРСК Центр MRKC | 0.0208 | 10.06.2019 | Энергетика |
| 52. | ФосАгро ао PHOR | 51 | 10.06.2019 | Химия |
| 53. | ММК MAGN | 1.398 | 11.06.2019 | Металлы и добыча |
| 54. | Акрон AKRN | 135 | 11.06.2019 | Химия |
| 55. | Сбербанк SBER | 16 | 13.06.2019 | Финансы и Банки |
| 56. | Сбербанк-п SBERP | 16 | 13.06.2019 | Финансы и Банки |
| 57. | Магнит ао MGNT | 166.78 | 14.06.2019 | Розничная торговля |
| 58. | Химпром ап HIMCP | 0.142 | 16.06.2019 | Химия |
| 59. | Роснефть ROSN | 11.33 | 17.06.2019 | Нефть/Газ |
| 60. | СевСт-ао CHMF | 35.43 | 18.06.2019 | Металлы и добыча |
| 61. | НЛМК ао NLMK | 7.34 | 19.06.2019 | Металлы и добыча |
| 62. | МРСКЮга ао MRKY | 0.0068417 | 19.06.2019 | Энергетика |
| 63. | ММК MAGN | 1.488 | 20.06.2019 | Металлы и добыча |
| 64. | ГМКНорНик GMKN | 7.9252 | 21.06.2019 | Металлы и добыча |
| 65. | ВТБ ао VTBR | 0.0010987 | 24.06.2019 | Финансы и Банки |
| 66. | Башнефт ао BANE | 158.95 | 24.06.2019 | Нефть/Газ |
| 67. | Башнефт ап BANEP | 158.95 | 24.06.2019 | Нефть/Газ |
| 68. | Селигдар-п SELGP | 2.25 | 24.06.2019 | Металлы и добыча |
| 69. | МРСК ЦП MRKP | 0.0407 | 25.06.2019 | Энергетика |
| 70. | Юнипро ао UPRO | 0.111 | 25.06.2019 | Энергетика |
| 71. | МОЭСК MSRS | 0.059 | 25.06.2019 | Энергетика |
| 72. | МРСК СЗ MRKZ | 0.003985 | 25.06.2019 | Энергетика |
| 73. | НМТП ао NMTP | 0.5 | 25.06.2019 | Логистика |
| 74. | ТГК-1 TGKA | 0.0006446 | 26.06.2019 | Энергетика |
| 75. | ОГК-2 ао OGKB | 0.0368 | 28.06.2019 | Энергетика |
| 76. | Газпрнефть SIBN | 7.95 | 01.07.2019 | Нефть/Газ |
| 77. | Ленэнерго LSNG | 0.0352 | 01.07.2019 | Энергетика |
| 78. | Ленэнерг-п LSNGP | 11.14 | 01.07.2019 | Энергетика |
| 79. | +МосЭнерго MSNG | 0.21 | 02.07.2019 | Энергетика |
| 80. | СтаврЭнСб ап STSBP | 0.024845 | 02.07.2019 | Энергетика |
| 81. | ТРК ап TORSP | 0.011 | 03.07.2019 | Энергетика |
| 82. | Татнфт 3ао TATN | 32.38 | 05.07.2019 | Нефть/Газ |
| 83. | Татнфт 3ап TATNP | 32.38 | 05.07.2019 | Нефть/Газ |
| 84. | Аэрофлот AFLT | 2.69 | 05.07.2019 | Транспорт |
| 85. | Лензол. ап LNZLP | 110 | 08.07.2019 | Металлы и добыча |
| 86. | Россети ао RSTI | 0.0244 | 08.07.2019 | Энергетика |
| 87. | Россети ап RSTIP | 0.08 | 08.07.2019 | Энергетика |
| 88. | ЭнелРос ао ENRU | 0.1415 | 08.07.2019 | Энергетика |
| 89. | РязЭнСб RZSB | 0.527988 | 08.07.2019 | Энергетика |
| 90. | СаратНПЗ-п KRKNP | 1490.1 | 09.07.2019 | Нефть/Газ |
| 91. | ЛУКОЙЛ LKOH | 155 | 09.07.2019 | Нефть/Газ |
| 92. | МТС-ао MTSS | 19.98 | 09.07.2019 | Телекомы |
| 93. | ЧТПЗ ао CHEP | 15.38 | 09.07.2019 | Металлы и добыча |
| 94. | НКХП ао NKHP | 6.96 | 09.07.2019 | Продовольствие |
| 95. | РусГидро HYDR | 0.0367 | 09.07.2019 | Энергетика |
| 96. | ЛСР ао LSRG | 78 | 10.07.2019 | Строительство |
| 97. | Красэсб ап KRSBP | 0.455 | 10.07.2019 | Энергетика |
| 98. | ФосАгро ао PHOR | 72 | 10.07.2019 | Химия |
| 99. | Красэсб ао KRSB | 0.455 | 10.07.2019 | Энергетика |
| 100. | АбрауДюрсо ABRD | 2.86 | 10.07.2019 | Разное |
| 101. | МГТС-5ао MGTS | 232 | 11.07.2019 | Телекомы |
| 102. | МГТС-4ап MGTSP | 232 | 11.07.2019 | Телекомы |
| 103. | ЗаводДИОД DIOD | 0.43 | 11.07.2019 | Разное |
| 104. | iММЦБ ао GEMA | 14.08 | 11.07.2019 | Разное |
| 105. | АЛРОСА ао ALRS | 4.11 | 15.07.2019 | Металлы и добыча |
| 106. | ГАЗ ап GAZAP | 3.92 | 15.07.2019 | Машиностроение |
| 107. | ФСК ЕЭС ао FEES | 0.016 | 16.07.2019 | Энергетика |
| 108. | ГАЗПРОМ ао GAZP | 16.61 | 18.07.2019 | Нефть/Газ |
| 109. | Сургнфгз SNGS | 0.65 | 18.07.2019 | Нефть/Газ |
| 110. | Сургнфгз-п SNGSP | 7.62 | 18.07.2019 | Нефть/Газ |
| 111. | Система ао AFKS | 0.11 | 18.07.2019 | Телекомы |
| 112. | ТМК ао TRMK | 2.55 | 18.07.2019 | Металлы и добыча |
| 113. | Мечел ап MTLRP | 18.21 | 18.07.2019 | Металлы и добыча |
| 114. | Совкомфлот FLOT | 0.7295 | 19.07.2019 | Транспорт |
| 115. | Транснф ап TRNFP | 107.06 | 20.07.2019 | Нефть/Газ |
| 116. | Химпром ап HIMCP | 0.0882 | 17.08.2019 | Химия |
| 117. | Polymetal POLY | 13.29 | 27.08.2019 | Металлы и добыча |
| 118. | iQIWI QIWI | 18.75 | 30.08.2019 | Финансы и Банки |
| 119. | Эталон ETLN | 12.67 | 03.09.2019 | Строительство |
| 120. | GLTR-гдр GLTR | 46.55 | 09.09.2019 | Транспорт |
| 121. | Русагро AGRO | 12.68 | 13.09.2019 | Продовольствие |
| 122. | СевСт-ао CHMF | 26.72 | 17.09.2019 | Металлы и добыча |
| 123. | OKEY-гдр OKEY | 3.61 | 18.09.2019 | Розничная торговля |
| 124. | Куйбазот KAZT | 1 | 23.09.2019 | Химия |
| 125. | Куйбазот-п KAZTP | 1 | 23.09.2019 | Химия |
| 126. | iММЦБ ао GEMA | 33 | 25.09.2019 | Разное |
| 127. | Татнфт 3ао TATN | 40.11 | 27.09.2019 | Нефть/Газ |
| 128. | ТрансК ао TRCN | 154.57 | 03.10.2019 | Логистика |
| 129. | ГМКНорНик GMKN | 8.8393 | 07.10.2019 | Металлы и добыча |
| 130. | ЧеркизГ-ао GCHE | 48.79 | 07.10.2019 | Продовольствие |
| 131. | Новатэк ао NVTK | 14.23 | 10.10.2019 | Нефть/Газ |
| 132. | НЛМК ао NLMK | 3.68 | 10.10.2019 | Металлы и добыча |
| 133. | Полюс PLZL | 162.98 | 10.10.2019 | Металлы и добыча |
| 134. | Роснефть ROSN | 15.34 | 11.10.2019 | Нефть/Газ |
| 135. | ВСМПО-АВСМ VSMO | 884.6 | 11.10.2019 | Металлы и добыча |
| 136. | Татнфт 3ао TATN | 9.94 | 12.10.2019 | Нефть/Газ |
| 137. | Татнфт 3ап TATNP | 9.94 | 12.10.2019 | Нефть/Газ |
| 138. | МТС-ао MTSS | 8.68 | 14.10.2019 | Телекомы |
| 139. | АЛРОСА ао ALRS | 3.84 | 14.10.2019 | Металлы и добыча |
| 140. | ММК MAGN | 0.69 | 15.10.2019 | Металлы и добыча |
| 141. | ФосАгро ао PHOR | 54 | 15.10.2019 | Химия |
| 142. | Газпрнефть SIBN | 18.14 | 18.10.2019 | Нефть/Газ |
| 143. | Распадская RASP | 2.5 | 20.10.2019 | Уголь |
| 144. | iQIWI QIWI | 17.87 | 02.12.2019 | Финансы и Банки |
| 145. | СевСт-ао CHMF | 27.47 | 03.12.2019 | Металлы и добыча |
| 146. | Химпром ап HIMCP | 0.0882 | 10.12.2019 | Химия |
| 147. | Акрон AKRN | 101 | 11.12.2019 | Химия |
| 148. | Юнипро ао UPRO | 0.111 | 15.12.2019 | Энергетика |
| 149. | М.видео MVID | 33.37 | 16.12.2019 | Розничная торговля |
| 150. | Детский Мир DSKY | 5.06 | 17.12.2019 | Розничная торговля |
| 151. | ЛУКОЙЛ LKOH | 192 | 20.12.2019 | Нефть/Газ |
| 152. | Селигдар SELG | 0.78 | 24.12.2019 | Металлы и добыча |
| 153. | Селигдар-п SELGP | 2.25 | 24.12.2019 | Металлы и добыча |
| 154. | ГМКНорНик GMKN | 6.0409 | 27.12.2019 | Металлы и добыча |
| 155. | Куйбазот KAZT | 1 | 29.12.2019 | Химия |
| 156. | Куйбазот-п KAZTP | 1 | 29.12.2019 | Химия |
| 157. | Татнфт 3ао TATN | 24.36 | 30.12.2019 | Нефть/Газ |
| 158. | Татнфт 3ап TATNP | 24.36 | 30.12.2019 | Нефть/Газ |
| 159. | iММЦБ ао GEMA | 11 | 31.12.2019 | Разное |
Интересно почитать:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.
