Облигации приносят стабильный и предсказываемый доход. То что надо для инвестора в периоды отдыха и кризисов. Последние новости говорят об высоких рисках и возможном обвале фондовых рынков. Давайте рассмотрим какие корпоративные ценные бумаги были бы интересны для вложений.
Ниже представлена таблица с данными об корпоративных облигаций. Они имеют хороший купонный доход (12%+) и небольшие риски. Информация дана с целью ознакомления.
# | Название облигации | Купон | Дата начала | Дата окончания | Номинальный объем (млн.руб) Рег. номер ISIN код |
1 | ОБЪЕДИНЕНИЕАГРОЭЛИТА-БО-П01 | 13,75% | 05.12.2018 | 12.02.2023 | 200 4B02-01-00320-R-001P RU000A0ZZWJ3 |
2 | ОБЪЕДИНЕНИЕАГРОЭЛИТА-БО-П02 | 13,75% | 18.12.2018 | 25.02.2023 | 200 4B02-02-00320-R-001P RU000A0ZZYP6 |
3 | ОБЪЕДИНЕНИЕАГРОЭЛИТА-БО-П03 | 13,75% (каждый месяц выплата купона) | 20.05.2019 | 22.05.2024 | 400 4B02-03-00320-R-001P RU000A100CG7 |
4 | ПР-ЛИЗИНГ-001P-01 | 13% | 08.08.2018 | 04.08.2021 | 100 4B02-01-00371-R-001P RU000A0ZZFP5 |
5 | МСБ-ЛИЗИНГ-002Р-01 | 13,75% | 21.11.2018 | 09.05.2021 | 150 4B02-01-24004-R-001P RU000A0ZZUR0 |
6 | РОДЕЛЕН-001Р-01 | 12,5% (каждый месяц выплата купона) | 26.11.2018 | 10.11.2021 | 200 4B02-01-19014-J-001P RU000A0ZZV52 |
7 | ЛЕГЕНДА-001Р-01 | 14% (каждый месяц выплата купона) | 12.07.2018 | 08.07.2021 | 2000 4B02-01-00368-R-001P RU000A0ZZCV0 |
8 | ФЛАЙ ПЛЭНИНГ-БО-П01 | 16% (каждый месяц выплата купона) | 12.02.2019 | 27.01.2022 | 200 4B02-01-00364-R-001P RU000A1003E6 |
9 | БЭЛТИ-ГРАНД-БО-П01 | 14% (каждый 3 месяца выплата купона) | 05.03.2019 | 01.03.2022 | 200 4B02-01-00417-R-001P RU000A100535 |
10 | ТАЛАН-ФИНАНС-001P-01 | 13,5% (каждый 3 месяца выплата купона) | 25.04.2019 | 21.04.2022 | 1000 4B02-01-00416-R-001P RU000A100AA4 |
12 | ТЕХНО ЛИЗИНГ-001P-01 | 13,75% (каждый 3 месяца выплата купона) | 28.05.2019 | 25.05.2021 | 150 4B02-01-00455-R-001P RU000A100DM3 |
Приобрести эти и другие облигации можно через брокеров:
- Финам (акция: тариф Free Trade торговля без комиссии навсегда)
- БКС Брокер
Читайте также: