Уоррен Баффет — это один из самых знаменитых инвесторов в акции. Своё прозвище "оракул из Омахи" он приобрел за свои выдающиеся достижения. Он ассоциируется с успешным и богатым человеком, который всю жизнь посвятил инвестициям. Многие стараются копировать его портфель ценных бумаг, тем более что он является публичным.
Краткая информация о портфелеУоррен Баффет владеет самым крупным пакетом компании "Berkshire Hathaway", а также является её генеральным директором. Всю жизнь он посвятил становлению и процветанию этой компании. Если говорить кратко, то Berkshire Hathaway занимается страховым бизнесом и инвестициями.
Уоррен относит себя к стоимостным инвесторам. Это означает, что он приобретает хорошие компании только по справедливой цене. Если акции являются хорошими, но переоценены рынком (котируется выше справедливой цены), то в такие фирмы не будут осуществлены инвестиции.
Как выглядит портфель Уоррена Баффета
Портфель акций Уоррена Баффета на 31 декабря 2019 года
Компания | Тикер | Размер в $ на 2019-12-31 | Количество акций | % от портфеля |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 71,989,933,000 | 245,155,566 | 29.74% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 32,578,803,000 | 925,008,600 | 13.45% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 22,140,000,000 | 400,000,000 | 9.14% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,874,016,000 | 151,610,700 | 7.79% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 17,388,855,000 | 323,212,918 | 7.18% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,462,647,000 | 325,634,818 | 4.32% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 8,296,382,000 | 59,514,932 | 3.42% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 7,853,532,000 | 132,459,618 | 3.24% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,856,852,000 | 24,669,778 | 2.41% |
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 4,146,844,000 | 70,910,456 | 1.71% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 4,014,575,000 | 79,765,057 | 1.65% |
SOUthWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 2,895,985,000 | 53,649,213 | 1.19% |
DAVITA HEALthCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,893,575,000 | 38,565,570 | 1.19% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 2,760,252,000 | 12,004,751 | 1.14% |
GENERAL MtrS CO (COM) | GM | 2,745,000,000 | 75,000,000 | 1.13% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHtr | 2,632,339,000 | 5,426,609 | 1.08% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,495,735,000 | 12,952,745 | 1.03% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,984,686,000 | 10,562,460 | 0.81% |
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 1,932,575,000 | 21,938,642 | 0.79% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,496,721,000 | 31,090,985 | 0.61% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,473,469,000 | 4,934,756 | 0.60% |
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) | PNC | 1,384,160,000 | 8,671,054 | 0.57% |
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 1,273,662,000 | 4,333,363 | 0.52% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 1,218,900,000 | 42,500,000 | 0.50% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 992,844,000 | 537,300 | 0.41% |
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 974,372,000 | 136,275,729 | 0.40% |
M & T BK CORP (COM) | MTB | 913,602,000 | 5,382,040 | 0.37% |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 780,231,000 | 18,933,054 | 0.32% |
SYNCHRONY FINL (COM) | SYF | 749,116,000 | 20,803,000 | 0.30% |
AXALTA COATING SYS Ltd (COM) | AXTA | 737,626,000 | 24,264,000 | 0.30% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 718,350,000 | 14,860,360 | 0.29% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 693,471,000 | 18,621,674 | 0.28% |
GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 668,730,000 | 6,353,727 | 0.27% |
STONECO Ltd (COM CL A) | STNE | 565,112,000 | 14,166,748 | 0.23% |
KROGER CO (COM) | KR | 549,073,000 | 18,940,079 | 0.22% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 538,106,000 | 8,438,225 | 0.22% |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 492,624,000 | 15,019,031 | 0.20% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 450,047,000 | 19,791,000 | 0.18% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS Ltd (SPONSORED ADR) | TEVA | 423,843,000 | 43,249,295 | 0.17% |
RED HAT INC (COM) | RHT | 364,732,000 | 1,708,348 | 0.15% |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 192,414,000 | 648,447 | 0.07% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 160,127,000 | 7,346,968 | 0.06% |
LIBERTY LATIN AMERICA Ltd (COM CL A) | LILA | 52,397,000 | 2,714,854 | 0.02% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 47,714,000 | 327,100 | 0.01% |
TRAVELERS COMPANIES INC (COM) | TRV | 42,780,000 | 312,379 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 39,393,000 | 315,400 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 31,836,000 | 578,000 | 0.01% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 25,339,000 | 227,436 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA Ltd (COM CL C) | LILAK | 24,987,000 | 1,284,020 | 0.01% |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 12,719,000 | 43,000 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 12,681,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 6,953,000 | 59,400 | 0.00% |
Total Value As 2019-12-31: | 242,050,717,000 |
Стоит ли копировать портфель Баффета
Стоит ли копировать портфель Уоррена Баффета? Если посмотреть на его доходность, то можно заметить, что с 2010 года она замедлилась. Можно сказать, что она примерно равна среднерыночной.
Котировки компании Berkshire Hathaway в долларах (BRK.B)
Котировки компании Berkshire Hathaway в рублях (BRK.B)
Вместо того, чтобы копировать портфель Баффета, можно просто инвестировать в его компанию. Ведь он самостоятельно управляет им. Иногда у него образуется кэш, который в зависимости от ситуации инвестируется в ценные бумаги.
Плюсом инвестирования в Berkshire Hathaway является то, что эта компания не платит дивидендов. Значит мы не будем терять деньги на выплату налогов. Баффет самостоятельно реинвестирует прибыль в расширение бизнеса, тем самым постоянно толкая котировки компании наверх.
Стоит также сказать, что Баффет плохо относится к IT-сектору. Он не покупал акции Apple, поскольку не верил в них. Спустя время он всё же купил их. При этом Apple занимает самую большую долю инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.
Отсюда можно сказать, что даже такие опытные инвесторы могут ошибаться. Поэтому доверяться им на все 100% не стоит.
Благодарю за информацию. Интересно посмотреть чем владеет опытный инвестор Баффет